DEPIN Clasamentul capitalizării de piață a sectorului
Sectorul DEPIN include 17 tokenuri, cu o capitalizare de piață totală de $5.076B și un câștig mediu pe 24 de ore de . Tokenurile sunt listate în ordinea capitalizării de piață.+16.83%
Nume complet | Preț | 24h Change (%) | 7 zi (%) | MC | Volum 24 h | Aprovizionare circulantă | Ultimele 24 de ore | Acțiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$297.4 | -4.27% | -6.78% | $2.876B | $126.810M | 9M | ||||
$1.847 | -4.25% | +10.46% | $965.788M | $42.674M | 518M | ||||
$0.8183 | -3.19% | +0.98% | $631.165M | $39.725M | 768M | ||||
$3.666 | -2.42% | -2.93% | $108.992M | $3.261M | 29M | ||||
$1.615 | -3.64% | -5.88% | $106.027M | $7.117M | 65M | ||||
$0.000387 | -3.25% | -5.14% | $69.362M | $3.634M | 177,619M | ||||
$0.004917 | 0.00% | 0.00% | $41.577M | $1.366M | 9,441M | ||||
$1.997 | -1.24% | -2.58% | $99.426M | $4.214M | 49M | ||||
$0.05247 | -1.41% | -0.36% | $24.840M | $1.748M | 472M | ||||
$0.030461 | -1.89% | -22.46% | $10.501M | $1.181M | 344M | ||||
$0.0955 | -3.92% | -9.39% | $30.041M | $5.807M | 314M | ||||
$0.0012 | +33.33% | -53.12% | $3.704M | $0.12 | 76M | ||||
$0.002718 | +0.33% | +0.21% | -- | $20,030.54 | -- | ||||
$0.017399 | -0.94% | -4.97% | $159.835M | $6.889M | 5,700M | ||||
$0.24661 | -13.05% | -27.37% | $39.111M | $852.635K | 160M | ||||
$0.1056 | -3.03% | -4.00% | $17.602M | $6.060M | 25M | ||||
$0.00373 | 0.00% | +9.80% | $2.309M | $49.7984 | 134M |

















