DEFI تصنيف القيمة السوقية للقطاع
يتضمن قطاع DEFI 148 رمزًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها $30.257B ومتوسط مكاسب خلال 24 ساعة قدره . الرموز مُرتبة حسب قيمتها السوقية.+14.21%
الاسم بالكامل | السعر | تغيير 24سا (%) | 7 يوم (%) | MC | الحجم خلال 24س | العرض المتداول | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,126.77 | -3.41% | -4.41% | $7.932B | $2.469M | 119K | ||||
$34.71 | -6.97% | -11.39% | $8.274B | $268.170M | 238M | ||||
$0.2687 | -4.00% | -18.68% | $151.727M | $8.179M | 564M | ||||
$0.06385 | -0.09% | +11.13% | $562.844M | $36.323M | 8,815M | ||||
$0.2681 | +1.13% | +43.04% | $31.217M | $21.220M | 116M | ||||
$0.04054 | -43.15% | -46.40% | $23.569M | $79.673M | 581M | ||||
$7.513 | +11.24% | +10.93% | $52.198M | $20.942M | 6M | ||||
$0.006299 | +85.81% | +105.87% | $9.338M | $168.306M | 1,482M | ||||
$0.11323 | +9.84% | +23.13% | $32.418M | $125.622M | 286M | ||||
$0.73872 | +116.88% | +709.18% | $166.458M | $1.207B | 225M | ||||
$99.53 | -6.16% | -10.46% | $897.604M | $31.025M | 9M | ||||
$0.09866 | -8.83% | -20.08% | $27.175M | $1.674M | 275M | ||||
$0.1423 | -9.02% | -10.42% | $5,447.728 | $1.229M | 38K | ||||
$0.03881 | +21.93% | +18.70% | $17.139M | $21.910M | 441M | ||||
$0.03221 | +0.53% | +1.36% | $52.824M | $39.628M | 1,640M | ||||
$0.10813 | +13.40% | +15.17% | $213.857M | $4.310M | 1,977M | ||||
$0.001579 | -7.77% | -11.31% | $524.380M | $82.527M | 332,096M | ||||
$118.71 | -6.03% | -12.94% | $5.543M | $1.122M | 46K | ||||
$45.9 | +2.20% | -1.23% | $6.344M | $1.545M | 138K | ||||
$347.86 | -0.06% | -6.46% | $24.283M | $3.539M | 69K | ||||
$166.66 | -6.00% | -5.88% | $15.999M | $1.448M | 96K | ||||
$365.36 | -3.08% | -1.37% | $6.274M | $1.484M | 17K | ||||
$142.89 | -4.59% | -1.14% | $3.324M | $1.473M | 23K | ||||
$66.51 | -7.06% | -6.83% | $1.606M | $1.324M | 24K | ||||
$575.1 | -1.82% | -1.39% | $23.208M | $1.571M | 40K | ||||
$86.5397 | -2.36% | +3.48% | $13.155M | $1.486M | 152K | ||||
$564.4 | -2.26% | -3.93% | $3.046M | $1.219M | 5K | ||||
$0.007898 | -1.75% | -5.79% | $2.681B | $7.416M | 339,460M | ||||
$12.97 | -12.70% | -32.17% | $254.212M | $26.507M | 19M | ||||
$0.10477 | +11.37% | +54.18% | $24.096M | $1.088M | 229M | ||||
$0.11155 | -1.78% | -10.19% | $14.679M | $2.253M | 131M | ||||
$0.01006 | +65.35% | +387.48% | $29.174M | $14.379M | 2,900M | ||||
$0.0837 | -3.46% | -39.56% | $19.669M | $6.708M | 235M | ||||
$136.18 | +10.46% | +16.12% | $2.272M | $2.219M | 16K | ||||
$0.02469 | -8.42% | -15.66% | 0 | $529.872K | 0 | ||||
$0.23661 | +5.86% | +53.97% | $49.155M | $1.111M | 207M | ||||
$0.01 | 0.00% | +48.06% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.6914 | +10.11% | -- | $138.227M | $7.243M | 0 | ||||
$0.02708 | -2.31% | -- | -- | $5.495M | -- | ||||
$0.00457 | -19.68% | -- | $475.280K | $261.681K | 104M |








































