GAMEFI تصنيف القيمة السوقية للقطاع
يتضمن قطاع GAMEFI 29 رمزًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها $1.138B ومتوسط مكاسب خلال 24 ساعة قدره . الرموز مُرتبة حسب قيمتها السوقية.+10.17%
الاسم بالكامل | السعر | تغيير 24سا (%) | 7 يوم (%) | MC | الحجم خلال 24س | العرض المتداول | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.002845 | -3.98% | -7.17% | $135.320M | $14.431M | 47,564M | ||||
$0.000026 | -5.43% | -8.34% | $257.189M | $22.822M | 9,654,269M | ||||
$0.08527 | -3.01% | -1.04% | $165.013M | $16.366M | 1,935M | ||||
$1.0753 | -7.00% | -0.02% | $182.298M | $26.826M | 169M | ||||
$0.000137 | +3.53% | -1.28% | $8.870M | $3.488M | 64,375M | ||||
$0.03412 | -3.37% | -7.57% | $24.496M | $5.848M | 717M | ||||
$0.03698 | -3.87% | -8.00% | $20.379M | $5.004M | 551M | ||||
$0.05667 | -2.88% | -4.38% | $18.575M | $10.789M | 327M | ||||
$0.000293 | -3.39% | -4.73% | $13.183M | $1.862M | 44,856M | ||||
$0.001286 | +3.13% | -5.85% | $13.630M | $3.259M | 10,598M | ||||
$0.01824 | +4.83% | -40.46% | $2.604M | $12,330.19 | 142M | ||||
$0.004111 | -0.65% | -1.92% | $1.309M | $281.376K | 318M | ||||
$0.01075 | -1.38% | -20.49% | $8.388M | $1.109M | 780M | ||||
$0.01835 | +2.86% | -5.92% | $2.385M | $3.887M | 130M | ||||
$0.000010 | +0.49% | -6.46% | $5.175M | $188.605K | 500,000M | ||||
$0.2026 | -14.26% | -22.49% | $77.366M | $16.102M | 381M | ||||
$0.1266 | -0.63% | +0.00% | 0 | $2.203M | 0 | ||||
$0.06054 | -3.21% | -7.68% | -- | $632.782K | -- | ||||
$0.2808 | -0.35% | -2.82% | $72.929M | $10.939M | 259M | ||||
$0.000006 | 0.00% | -15.18% | $3,412.416 | $15.0436 | 509M | ||||
$0.00001 | 0.00% | 0.00% | $37,500 | $0.0012 | 3,750M | ||||
$0.000077 | -7.19% | -74.72% | $494.705K | $16,894.83 | 6,383M | ||||
$0.371 | +0.32% | +6.55% | $56.317M | $3.064M | 151M | ||||
$0.408 | -4.85% | -27.02% | $56.834M | $763.374K | 139M | ||||
$0.00195 | +0.15% | -1.16% | $424.125K | $9,352.296 | 217M | ||||
$0.03659 | 0.00% | +7,804% | $13.331M | $0.1211 | 364M | ||||
$0.054501 | +60.66% | +9.14% | -- | $311.317K | -- | ||||
$0.0051 | 0.00% | 0.00% | -- | $5.3958 | -- | ||||
$0.009565 | -4.60% | -29.96% | 0 | $107.692K | 0 |





























