PUMP تصنيف القيمة السوقية للقطاع
يتضمن قطاع PUMP 47 رمزًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها $541.782M ومتوسط مكاسب خلال 24 ساعة قدره . الرموز مُرتبة حسب قيمتها السوقية.+6.26%
الاسم بالكامل | السعر | تغيير 24سا (%) | 7 يوم (%) | MC | الحجم خلال 24س | العرض المتداول | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.16118 | -8.37% | -10.13% | $161.176M | $76.241M | 999M | ||||
$0.03894 | -2.99% | -5.46% | $38.933M | $10.585M | 999M | ||||
$0.06316 | +0.02% | -14.72% | $53.686M | $8.123M | 850M | ||||
$0.01669 | -6.60% | +3.57% | $16.689M | $3.868M | 999M | ||||
$0.01147 | -3.29% | -12.91% | $10.876M | $10.380M | 948M | ||||
$0.06164 | +8.66% | +6.85% | $61.637M | $18.999M | 999M | ||||
$0.05995 | +8.61% | +35.90% | $59.949M | $6.370M | 999M | ||||
$0.004764 | -6.05% | -8.97% | $4.647M | $993.350K | 975M | ||||
$0.002956 | +8.12% | -7.75% | $2.956M | $147.583K | 1,000M | ||||
$0.006582 | +6.56% | -5.97% | $6.576M | $1.071M | 999M | ||||
$0.000540 | -3.45% | -2.37% | $519.525K | $114.557K | 961M | ||||
$0.010443 | +6.90% | +37.93% | $10.442M | $3.319M | 999M | ||||
$0.00721 | +0.98% | -6.06% | $7.209M | $2.512M | 999M | ||||
$0.00211 | -0.19% | -7.74% | $1.898M | $960.800K | 899M | ||||
$0.000205 | +124.97% | -31.42% | $205.391K | $11,232.97 | 999M | ||||
$0.062316 | +11.23% | +3.23% | $62.312M | $49.284M | 999M | ||||
$0.000379 | -4.60% | -2.12% | $379.453K | $50,195 | 999M | ||||
$0.000715 | 0.00% | +1.77% | $714.977K | $183.747K | 999M | ||||
$0.002133 | -3.13% | -9.51% | $2.132M | $638.143K | 999M | ||||
$0.000759 | -4.41% | -9.66% | $758.953K | $133.772K | 999M | ||||
$0.000577 | -4.43% | -12.29% | $577.523K | $17,456.90 | 999M | ||||
$0.001306 | -3.04% | -25.84% | $1.305M | $51,059 | 999M | ||||
$0.000405 | -5.75% | -8.35% | $405.005K | $55,344 | 999M | ||||
$0.000337 | -5.43% | -4.86% | $337.665K | $119.983K | 999M | ||||
$0.000293 | 0.00% | -24.08% | $293.354K | $36,701 | 999M | ||||
$0.000748 | -6.97% | -15.73% | $747.979K | $415.652K | 999M | ||||
$0.000002 | -19.73% | -17.27% | $1.049M | $1.508M | 496,430M | ||||
$0.00016 | 0.00% | -12.99% | $159.908K | $37,377 | 999M | ||||
$0.00029 | 0.00% | +148.91% | $289.957K | $2,607.88 | 999M | ||||
$0.000036 | -36.84% | -14.62% | $35,992.05 | $71,228 | 999M | ||||
$0.001136 | 0.00% | 0.00% | -- | $11.1346 | -- | ||||
$0.06035 | -3.05% | -6.76% | -- | $633.860K | -- | ||||
$0.000183 | 0.00% | +167.35% | -- | $120.04 | -- | ||||
$0.000012 | +9.09% | +0.74% | $11,999.49 | $26.5 | 999M | ||||
$0.001388 | -5.48% | -5.32% | $1.388M | $266.036K | 999M | ||||
$0.002621 | -3.68% | -8.44% | $2.617M | $320.844K | 998M | ||||
$0.000001 | 0.00% | 0.00% | -- | $0.0005 | -- | ||||
$0.000035 | +0.29% | +0.28% | -- | $167.311K | -- | ||||
$0.001224 | -4.15% | -12.36% | $1.223M | $177.142K | 999M | ||||
$0.000802 | +4.40% | -0.49% | $801.316K | $49,345.29 | 998M |








































