DEPIN تصنيف القيمة السوقية للقطاع
يتضمن قطاع DEPIN 17 رمزًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها $5.088B ومتوسط مكاسب خلال 24 ساعة قدره . الرموز مُرتبة حسب قيمتها السوقية.+17.01%
الاسم بالكامل | السعر | تغيير 24سا (%) | 7 يوم (%) | MC | الحجم خلال 24س | العرض المتداول | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$298.2 | -3.65% | -6.44% | $2.864B | $124.718M | 9M | ||||
$1.844 | -4.41% | +10.48% | $959.207M | $41.474M | 518M | ||||
$0.819 | -2.71% | +1.14% | $629.429M | $42.208M | 768M | ||||
$3.665 | -2.45% | -3.01% | $108.550M | $3.321M | 29M | ||||
$1.615 | -3.58% | -5.88% | $106.044M | $7.429M | 65M | ||||
$0.000387 | -3.15% | -5.11% | $68.889M | $3.609M | 177,619M | ||||
$0.004917 | 0.00% | 0.00% | $41.443M | $1.355M | 9,441M | ||||
$1.998 | -1.38% | -2.67% | $99.256M | $4.217M | 49M | ||||
$0.05237 | -1.30% | -0.20% | $24.754M | $2.040M | 472M | ||||
$0.030278 | -3.36% | -22.65% | $10.509M | $1.171M | 344M | ||||
$0.0956 | -3.92% | -9.29% | $30.051M | $5.849M | 314M | ||||
$0.0012 | +33.33% | -53.12% | $3.704M | $0.12 | 76M | ||||
$0.002723 | +0.80% | +0.26% | -- | $20,029.07 | -- | ||||
$0.017375 | -1.23% | -4.99% | $159.835M | $6.788M | 5,700M | ||||
$0.25389 | -2.44% | -25.03% | $39.111M | $844.846K | 160M | ||||
$0.1057 | -2.76% | -3.82% | $17.602M | $6.171M | 25M | ||||
$0.00373 | 0.00% | +9.03% | $2.309M | $49.7984 | 134M |

















