AI Sector Marktkapitalisatie Ranking
Sector AI omvat 113 tokens, met een totale marktkapitalisatie van $13.200B en een gemiddelde winst over 24 uur van . Tokens worden vermeld op volgorde van marktkapitalisatie.+13.83%
Volledige naam | Prijs | 24h Change (%) | 7 dag (%) | MC | 24 uur Volume | Circulerend aanbod | Laatste 24 uur | Actie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$294.9 | -6.32% | -12.71% | $2.830B | $442.613M | 9M | ||||
$1.154 | -5.33% | -5.64% | $1.490B | $184.290M | 1,291M | ||||
$2.212 | -5.27% | -4.06% | $1.218B | $38.215M | 550M | ||||
$1.719 | -4.50% | -2.44% | $891.719M | $61.454M | 518M | ||||
$0.2256 | -7.16% | -6.47% | $509.485M | $103.263M | 2,258M | ||||
$2.767 | -6.17% | -6.57% | $276.700M | $42.039M | 100M | ||||
$0.02349 | -5.17% | -3.91% | $253.058M | $20.959M | 10,773M | ||||
$0.1446 | -7.53% | -8.76% | $144.600M | $9.974M | 1,000M | ||||
$0.6267 | -7.09% | -9.47% | $411.304M | $53.994M | 656M | ||||
$0.0954 | -6.84% | -6.02% | $57.686M | $15.738M | 604M | ||||
$0.4077 | +1.14% | +3.49% | $98.414M | $13.545M | 241M | ||||
$0.000958 | -7.71% | -8.40% | $66.102M | $13.463M | 69,000M | ||||
$0.1015 | -5.58% | -7.23% | $31.912M | $7.925M | 314M | ||||
$0.03758 | +10.56% | +8.79% | $31.365M | $26.847M | 834M | ||||
$7.087 | +0.67% | +13.45% | $320.388M | $31.968M | 45M | ||||
$0.018 | -4.46% | -10.85% | $15.777M | $3.166M | 876M | ||||
$7.521 | +11.49% | +11.15% | $52.254M | $21.428M | 6M | ||||
$0.02905 | -4.47% | -6.71% | $12.617M | $4.030M | 434M | ||||
$0.06267 | +2.84% | -7.26% | $62.670M | $7.337M | 1,000M | ||||
$0.01409 | +5.70% | -4.14% | $7.537M | $2.202M | 534M | ||||
$0.00854 | -0.81% | -0.26% | $7.137M | $3.589M | 835M | ||||
$0.062792 | +8.40% | +7.33% | $62.788M | $48.306M | 999M | ||||
$0.000010 | -2.13% | -8.36% | $5.045M | $188.775K | 500,000M | ||||
$0.000171 | -1.04% | -4.65% | $257.394K | $3,873.387 | 1,499M | ||||
$0.00999 | -4.43% | +4.44% | $9.989M | $274.333K | 999M | ||||
$0.01291 | -5.00% | -7.21% | $7.576M | $381.658K | 586M | ||||
$0.02114 | -8.68% | -19.26% | $66.417M | $15.938M | 3,141M | ||||
$0.004862 | -11.95% | -25.09% | $12.155M | $2.395M | 2,500M | ||||
$0.1591 | -2.33% | -8.79% | $34.286M | $1.653M | 215M | ||||
$0.09378 | -6.61% | -1.05% | $9.331M | $84,950.81 | 99M | ||||
$0.007902 | -1.93% | -5.82% | $2.682B | $7.391M | 339,460M | ||||
$0.2782 | +1.13% | +1.02% | $54.660M | $909.149K | 196M | ||||
$0.006388 | +2.44% | -19.44% | $7.844M | $52,582.32 | 1,228M | ||||
$0.00271 | +0.27% | +0.07% | -- | $20,147.98 | -- | ||||
$0.39719 | -7.62% | -26.56% | $55.328M | $786.691K | 139M | ||||
$0.135805 | -13.18% | -36.93% | $244.449M | $2.930M | 1,800M | ||||
$0.001943 | -0.21% | -1.49% | $422.602K | $9,425.585 | 217M | ||||
$0.1051 | +0.30% | -11.10% | $21.082M | $180.660K | 200M | ||||
$0.002434 | +143.40% | -18.13% | $27.975M | $1.550M | 11,493M | ||||
$0.14731 | -6.95% | -28.19% | $25.779M | $1.207M | 175M |








































