DEFI Sector Marktkapitalisatie Ranking
Sector DEFI omvat 148 tokens, met een totale marktkapitalisatie van $30.266B en een gemiddelde winst over 24 uur van . Tokens worden vermeld op volgorde van marktkapitalisatie.+14.62%
Volledige naam | Prijs | 24h Change (%) | 7 dag (%) | MC | 24 uur Volume | Circulerend aanbod | Laatste 24 uur | Actie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,100.5 | -3.29% | -4.48% | $7.929B | $2.472M | 119K | ||||
$34.74 | -6.29% | -11.38% | $8.281B | $274.091M | 238M | ||||
$0.2675 | -5.18% | -18.52% | $151.050M | $8.258M | 564M | ||||
$0.06362 | -0.98% | +10.70% | $560.817M | $35.959M | 8,815M | ||||
$0.2673 | +0.38% | +43.22% | $31.124M | $21.041M | 116M | ||||
$0.04814 | -32.24% | -36.46% | $27.987M | $83.095M | 581M | ||||
$7.521 | +11.49% | +11.15% | $52.254M | $21.428M | 6M | ||||
$0.008812 | +159.94% | +187.06% | $13.064M | $215.544M | 1,482M | ||||
$0.11059 | +2.89% | +20.00% | $31.662M | $129.527M | 286M | ||||
$0.65518 | +97.61% | +612.09% | $147.633M | $1.107B | 225M | ||||
$99.08 | -5.94% | -10.70% | $893.546M | $29.378M | 9M | ||||
$0.09928 | -8.29% | -19.83% | $27.346M | $1.669M | 275M | ||||
$0.1416 | -9.46% | -10.83% | $5,420.929 | $1.225M | 38K | ||||
$0.04147 | +28.95% | +27.71% | $18.314M | $22.584M | 441M | ||||
$0.03243 | +0.46% | +1.87% | $53.185M | $38.951M | 1,640M | ||||
$0.10821 | +13.36% | +15.37% | $214.015M | $4.292M | 1,977M | ||||
$0.001589 | -7.18% | -10.81% | $527.701M | $81.037M | 332,096M | ||||
$118.73 | -5.51% | -13.05% | $5.544M | $1.119M | 46K | ||||
$46.09 | +3.39% | -0.71% | $6.370M | $1.543M | 138K | ||||
$349.15 | +0.30% | -6.00% | $24.373M | $3.545M | 69K | ||||
$166.66 | -6.32% | -5.79% | $15.999M | $1.441M | 96K | ||||
$365.84 | -2.74% | -1.21% | $6.282M | $1.482M | 17K | ||||
$142.48 | -5.19% | -1.40% | $3.315M | $1.464M | 23K | ||||
$66.49 | -5.69% | -6.65% | $1.605M | $1.333M | 24K | ||||
$575.45 | -1.46% | -1.34% | $23.222M | $1.566M | 40K | ||||
$86.5401 | -2.09% | +3.57% | $13.155M | $1.475M | 152K | ||||
$564.41 | -2.26% | -3.69% | $3.046M | $1.209M | 5K | ||||
$0.007902 | -1.88% | -5.82% | $2.682B | $7.391M | 339,460M | ||||
$12.7921 | -12.98% | -31.82% | $250.725M | $26.390M | 19M | ||||
$0.10422 | +9.09% | +53.40% | $23.969M | $1.084M | 229M | ||||
$0.11155 | -1.78% | -10.16% | $14.679M | $2.271M | 131M | ||||
$0.009217 | +47.47% | +343.66% | $26.729M | $14.383M | 2,900M | ||||
$0.0832 | -4.48% | -39.97% | $19.552M | $6.752M | 235M | ||||
$137.71 | +10.64% | +17.47% | $2.298M | $2.215M | 16K | ||||
$0.02472 | -9.78% | -15.95% | 0 | $529.383K | 0 | ||||
$0.23802 | +7.23% | +51.74% | $49.448M | $1.114M | 207M | ||||
$0.01 | 0.00% | +50.27% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.6833 | +9.22% | -- | $138.227M | $7.168M | 0 | ||||
$0.02749 | -1.12% | -- | -- | $5.438M | -- | ||||
$0.00452 | -14.88% | -- | $470.080K | $261.564K | 104M |








































