INNO Sector Marktkapitalisatie Ranking
Sector INNO omvat 533 tokens, met een totale marktkapitalisatie van $8,422.231T en een gemiddelde winst over 24 uur van . Tokens worden vermeld op volgorde van marktkapitalisatie.+11.50%
Volledige naam | Prijs | 24h Change (%) | 7 dag (%) | MC | 24 uur Volume | Circulerend aanbod | Laatste 24 uur | Actie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,610.4 | -1.43% | +2.77% | $2.580B | $568.364M | 559K | ||||
$0.3031 | -0.98% | -2.47% | $122.795M | $12.241M | 405M | ||||
$0.04073 | 0.00% | -0.13% | $19.383M | $552.343K | 475M | ||||
$0.001998 | +2.72% | +1.85% | $723.026K | $1.009M | 361M | ||||
$12.2324 | -1.91% | -5.34% | -- | $8.772M | -- | ||||
$12.0501 | -0.08% | -1.36% | $253.052M | $3.463M | 21M | ||||
$3,430.55 | -2.71% | -10.44% | $343.055M | $484.756K | 100K | ||||
$1.6041 | +0.55% | +0.43% | $41.706M | $2.248M | 26M | ||||
$0.000001 | -0.75% | -7.04% | $249.030M | $40.346M | 210,000,000M | ||||
$3.8646 | -2.85% | -17.64% | -- | $822.008K | -- | ||||
$0.921449 | -2.14% | -5.28% | -- | $632.846K | -- | ||||
$0.000000 | -0.07% | -13.20% | -- | $12.016M | -- | ||||
$4.0581 | -3.88% | -7.58% | -- | $2.281M | -- | ||||
$0.018705 | -5.07% | -11.44% | $72.949M | $19.897M | 3,900M | ||||
$0.002636 | +2.77% | +3.29% | -- | $544.381K | -- | ||||
$0.2177 | +2.93% | +0.13% | -- | $11.276M | -- | ||||
$0.002815 | +0.04% | +22.95% | -- | $5.892M | -- | ||||
$0.3922 | 0.00% | 0.00% | -- | $3.081M | -- | ||||
$0.1512 | -2.83% | -6.87% | -- | $7.625M | -- | ||||
$0.000001 | -0.33% | +3.30% | -- | $1.662M | -- | ||||
$0.3567 | -3.31% | +0.28% | -- | $986.405K | -- | ||||
$0.041459 | +14.72% | +15.69% | -- | $24.432M | -- | ||||
$0.000732 | +56.92% | +24.14% | -- | $40.233M | -- | ||||
$3.59 | +2.62% | -35.88% | -- | $18.627M | -- | ||||
$0.002241 | +0.21% | +0.16% | -- | $8.750M | -- | ||||
$0.000036 | +14.80% | -18.76% | -- | $24.396M | -- | ||||
$0.000000 | +1.46% | -21.39% | -- | $6.903M | -- | ||||
$24.575 | -5.80% | -9.09% | $781.419M | $2.777M | 31M | ||||
$0.000020 | -1.23% | +45.51% | -- | $17.975M | -- | ||||
$4.015 | +12.15% | -39.14% | -- | $9.596M | -- | ||||
$0.6811 | +0.09% | -16.67% | $7.486M | $2.091M | 10M | ||||
$0.08284 | -2.12% | +0.42% | $5.011M | $660.525K | 60M | ||||
$0.03268 | 0.00% | 0.00% | 0 | $664.156K | 0 | ||||
$0.02792 | -0.11% | +0.43% | 0 | $496.565K | 0 | ||||
$1.1303 | -4.44% | +5.64% | -- | $943.123K | -- | ||||
$306.3748 | -23.21% | -27.03% | -- | $948.786K | -- | ||||
$0.01477 | +64.84% | -33.22% | -- | $418.168K | -- | ||||
$0.07198 | +5.85% | +103.09% | -- | $612.888K | -- | ||||
$0.0301 | -11.16% | -14.92% | $10.535M | $1.077M | 350M | ||||
$0.06928 | +9.81% | +13.27% | -- | $472.236K | -- |








































