PUMP Sector Marktkapitalisatie Ranking
Sector PUMP omvat 45 tokens, met een totale marktkapitalisatie van $518.711M en een gemiddelde winst over 24 uur van . Tokens worden vermeld op volgorde van marktkapitalisatie.+14.02%
Volledige naam | Prijs | 24h Change (%) | 7 dag (%) | MC | 24 uur Volume | Circulerend aanbod | Laatste 24 uur | Actie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.16389 | -1.00% | -1.80% | $163.886M | $25.569M | 999M | ||||
$0.03916 | -3.14% | +3.21% | $39.153M | $7.375M | 999M | ||||
$0.06645 | +5.54% | -3.00% | $56.482M | $6.231M | 850M | ||||
$0.01592 | -5.24% | -0.56% | $15.919M | $2.300M | 999M | ||||
$0.01178 | -2.08% | +0.08% | $11.170M | $5.615M | 948M | ||||
$0.05928 | +3.82% | +2.91% | $59.277M | $4.736M | 999M | ||||
$0.05419 | -3.18% | +10.88% | $54.189M | $3.788M | 999M | ||||
$0.004716 | -0.19% | -0.35% | $4.600M | $854.923K | 975M | ||||
$0.003636 | +13.66% | +27.84% | $3.636M | $181.793K | 1,000M | ||||
$0.006447 | -0.29% | +4.15% | $6.441M | $751.772K | 999M | ||||
$0.009934 | -4.50% | +8.23% | $9.933M | $2.402M | 999M | ||||
$0.00812 | +3.18% | +13.40% | $8.119M | $2.739M | 999M | ||||
$0.001947 | -2.89% | +1.03% | $1.751M | $955.389K | 899M | ||||
$0.04456 | +9.62% | -16.19% | $44.557M | $42.505M | 999M | ||||
$0.000391 | -3.12% | -1.31% | $391.652K | $53,518 | 999M | ||||
$0.000676 | -3.34% | -6.40% | $676.578K | $193.860K | 999M | ||||
$0.002101 | -0.19% | -8.49% | $2.100M | $551.645K | 999M | ||||
$0.001169 | -6.15% | -8.40% | $1.168M | $1.942M | 998M | ||||
$0.000721 | -5.75% | -9.53% | $720.955K | $228.325K | 999M | ||||
$0.000977 | -0.71% | -3.74% | $976.686K | $86,748 | 999M | ||||
$0.000583 | -2.62% | -2.67% | $583.122K | $10,229.99 | 999M | ||||
$0.001221 | +4.27% | -24.81% | $1.220M | $50,109 | 999M | ||||
$0.000436 | -2.96% | +2.44% | $435.898K | $56,381 | 999M | ||||
$0.000306 | -0.97% | -10.64% | $306.468K | $112.696K | 999M | ||||
$0.000598 | +103.82% | +92.77% | $597.906K | $28,439 | 999M | ||||
$0.000751 | -4.21% | -11.95% | $750.979K | $442.930K | 999M | ||||
$0.000488 | -0.85% | -0.77% | $488.084K | $154.090K | 999M | ||||
$0.000001 | -11.91% | -27.72% | $910.949K | $406.788K | 496,430M | ||||
$0.00016 | 0.00% | -15.78% | $159.908K | $26,545 | 999M | ||||
$0.000077 | +5.48% | -73.44% | $76,988.63 | $957.87 | 999M | ||||
$0.002282 | -8.32% | -10.89% | $2.215M | $702.679K | 970M | ||||
$0.001136 | 0.00% | 0.00% | -- | $11.1346 | -- | ||||
$0.06284 | +2.11% | -1.27% | -- | $627.714K | -- | ||||
$0.000183 | 0.00% | 0.00% | -- | $704.45 | -- | ||||
$0.001246 | -3.37% | -17.98% | $1.245M | $145.665K | 999M | ||||
$0.002537 | -4.98% | -8.87% | $2.533M | $345.954K | 998M | ||||
$0.000001 | 0.00% | 0.00% | -- | $0.0005 | -- | ||||
$0.000035 | +0.29% | +0.28% | -- | $173.363K | -- | ||||
$0.001305 | +3.33% | -8.74% | $1.304M | $183.803K | 999M | ||||
$0.000784 | -2.99% | -1.72% | $783.739K | $44,349.55 | 998M |








































