EDGE Ranking kapitalizacji rynkowej sektora
Sektor EDGE obejmuje 11 tokenów o całkowitej kapitalizacji rynkowej wynoszącej $323.908M i średnim 24-godzinnym zysku wynoszącym . Tokeny są wymienione według kapitalizacji rynkowej.+1.90%
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.16473 | -1.59% | -4.43% | $164.726M | $19.086M | 999M | ||||
$0.1032 | -0.58% | -5.32% | $35.406M | $3.342M | 343M | ||||
$0.000512 | -2.90% | -9.92% | $492.698K | $97,999.99 | 961M | ||||
$0.001309 | -65.46% | -6.70% | $1.308M | $536.519K | 999M | ||||
$0.08547 | +1.50% | +5.42% | $20.629M | $10.052M | 241M | ||||
$0.03255 | -4.55% | +5.21% | $32.548M | $5.189M | 999M | ||||
$0.010362 | -1.86% | +9.55% | $10.361M | $352.316K | 999M | ||||
$0.000698 | -6.12% | -21.60% | $696.622K | $1.205M | 997M | ||||
$0.002306 | -0.90% | -0.51% | -- | $281.271K | -- | ||||
$0.003824 | -0.47% | -0.70% | -- | $364.746K | -- | ||||
$0.004168 | +2.08% | +1.83% | -- | $361.176K | -- |









