XSTOCKS Ranking kapitalizacji rynkowej sektora
Sektor XSTOCKS obejmuje 32 tokenów o całkowitej kapitalizacji rynkowej wynoszącej $320.704M i średnim 24-godzinnym zysku wynoszącym . Tokeny są wymienione według kapitalizacji rynkowej.+3.44%
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$254.25 | -0.57% | +0.47% | $3.753M | $133.071K | 14K | ||||
$120.25 | -6.00% | -12.87% | $19.954M | $1.994M | 165K | ||||
$569.31 | -1.41% | -3.97% | $3.646M | $119.786K | 6K | ||||
$373.09 | -1.11% | -2.75% | $47.631M | $182.833K | 127K | ||||
$650.1277 | -0.71% | -0.96% | $10.647M | $176.717K | 16K | ||||
$577.18 | -0.87% | -1.42% | $10.796M | $121.706K | 18K | ||||
$89.71 | -8.50% | -11.95% | $41.624M | $15.528M | 463K | ||||
$171.62 | -2.37% | -3.47% | -- | $204.818K | -- | ||||
$120 | -6.17% | -12.52% | $5.603M | $1.064M | 46K | ||||
$47 | +5.43% | 0.00% | $6.496M | $1.458M | 138K | ||||
$354.57 | +2.83% | -5.88% | $24.751M | $3.327M | 69K | ||||
$121.12 | -3.41% | -3.78% | $1.118M | $1.340M | 9K | ||||
$207.66 | -1.05% | -1.33% | $2.821M | $1.391M | 13K | ||||
$254.31 | -0.20% | +0.45% | $2.624M | $1.601M | 10K | ||||
$89.48 | -8.52% | -11.76% | $33.383M | $478.990K | 373K | ||||
$168 | -5.66% | -5.99% | $16.128M | $1.401M | 96K | ||||
$367.34 | -2.38% | -1.16% | $6.308M | $1.387M | 17K | ||||
$172 | -2.16% | -3.04% | $3.542M | $1.621M | 20K | ||||
$142.5 | -3.59% | -1.99% | $3.315M | $1.373M | 23K | ||||
$143.84 | -3.03% | -6.40% | $979.137K | $1.218M | 6K | ||||
$68.05 | -3.63% | -5.88% | $1.643M | $1.278M | 24K | ||||
$331.79 | -3.41% | -3.94% | $3.176M | $3.075M | 9K | ||||
$372.72 | -1.42% | -2.92% | $16.225M | $1.312M | 43K | ||||
$578.15 | -0.95% | -1.55% | $23.331M | $1.482M | 40K | ||||
$569.91 | -1.30% | -4.25% | $3.076M | $1.195M | 5K | ||||
$651.37 | -1.04% | -0.92% | $24.226M | $1.575M | 37K | ||||
$67.58 | -4.60% | -6.65% | -- | $65,118.67 | -- | ||||
$206.79 | -1.45% | -1.71% | -- | $128.669K | -- | ||||
$168.44 | -4.97% | -5.68% | -- | $75,540.23 | -- | ||||
$291.75 | +0.76% | +0.39% | -- | $170.496K | -- | ||||
$77.359 | +0.24% | +4.93% | $1.687M | $461.534K | 21K | ||||
$132.43 | +7.96% | +15.07% | $2.210M | $2.026M | 16K |































