TOP Ranking kapitalizacji rynkowej sektora
Sektor TOP obejmuje 49 tokenów o całkowitej kapitalizacji rynkowej wynoszącej $2.012T i średnim 24-godzinnym zysku wynoszącym . Tokeny są wymienione według kapitalizacji rynkowej.+2.35%
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$69,221.34 | +3.06% | +3.14% | $1.385T | $28.210B | 20M | ||||
$2,133.54 | +3.58% | +5.12% | $257.499B | $12.195B | 120M | ||||
$1.341 | +1.84% | -0.54% | $82.344B | $1.835B | 61,405M | ||||
$603.17 | +1.72% | -2.17% | $82.246B | $1.313B | 136M | ||||
$82.45 | +2.33% | -1.04% | $47.241B | $2.843B | 572M | ||||
$0.09295 | +1.55% | +0.55% | $15.748B | $876.311M | 169,424M | ||||
$0.3183 | +0.09% | -1.42% | $30.164B | $482.613M | 94,768M | ||||
$0.2571 | +4.05% | +4.72% | $9.482B | $369.620M | 36,883M | ||||
$8.977 | +3.58% | +4.32% | $6.527B | $408.356M | 727M | ||||
$9.599 | +6.89% | +9.02% | $4.144B | $244.062M | 431M | ||||
$0.1627 | +0.49% | -3.55% | $5.381B | $92.172M | 33,075M | ||||
$1.254 | +1.37% | +1.70% | $3.031B | $997.925K | 2,417M | ||||
$0.8891 | +2.75% | +2.21% | $3.514B | $264.848M | 3,953M | ||||
$0.000006 | +1.75% | +2.43% | $3.566B | $108.399M | 589,243,547M | ||||
$0.08895 | +1.48% | -0.61% | $3.853B | $51.915M | 43,320M | ||||
$434 | -1.59% | -5.30% | $8.687B | $225.634M | 20M | ||||
$36.9 | +2.22% | -3.90% | $8.796B | $137.618M | 238M | ||||
$54.41 | +1.64% | +0.59% | $4.191B | $227.911M | 77M | ||||
$1.263 | +1.12% | -0.94% | $2.119B | $110.249M | 1,677M | ||||
$0.000003 | +5.55% | +6.78% | $1.503B | $303.234M | 420,690,000M | ||||
$3.172 | +1.80% | -7.49% | $2.006B | $133.845M | 632M | ||||
$83.19 | +0.42% | -1.59% | $1.746B | $18.191M | 21M | ||||
$310.9 | +2.30% | -6.12% | $2.983B | $170.756M | 9M | ||||
$0.2663 | +5.01% | -0.85% | $1.296B | $49.674M | 4,869M | ||||
$1.267 | +0.64% | +6.56% | $1.637B | $132.356M | 1,292M | ||||
$2.314 | +1.76% | +3.30% | $1.274B | $30.797M | 550M | ||||
$0.0314 | +1.16% | -5.07% | $858.062M | $12.020M | 27,326M | ||||
$0.07007 | +0.68% | -1.58% | $2.966B | $8.738M | 42,329M | ||||
$1.948 | +3.73% | +13.45% | $1.010B | $59.687M | 518M | ||||
$0.6754 | +2.44% | -0.28% | $2.213B | $32.272M | 3,277M | ||||
$0.093 | +0.98% | -0.10% | $987.746M | $49.126M | 10,620M | ||||
$1.706 | -0.64% | +2.27% | $855.867M | $52.431M | 501M | ||||
$0.0812 | +2.14% | -11.35% | $711.261M | $82.510M | 8,759M | ||||
$0.165 | +2.04% | +12.78% | $585.887M | $13.811M | 3,550M | ||||
$0.000005 | +3.00% | +1.05% | $513.713M | $60.705M | 87,994,742M | ||||
$0.00648 | +4.53% | +0.46% | $407.335M | $75.426M | 62,860M | ||||
$1 | 0.00% | -0.01% | $4.398B | $949.594M | 4,398M | ||||
$0.0749 | +0.93% | +3.06% | $1.784M | $1.725M | 23M | ||||
$2.74809 | +7.72% | +23.69% | $4.820B | $14.609M | 1,754M | ||||
$0.001717 | +3.12% | +0.05% | $570.209M | $42.022M | 332,096M |








































