MARGIN Ranking kapitalizacji rynkowej sektora
Sektor MARGIN obejmuje 14 tokenów o całkowitej kapitalizacji rynkowej wynoszącej $1.851T i średnim 24-godzinnym zysku wynoszącym . Tokeny są wymienione według kapitalizacji rynkowej.--
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,382.89 | -3.12% | -4.69% | $1.328T | $44.551B | 20M | ||||
$2,037.05 | -4.40% | -2.17% | $245.854B | $20.623B | 120M | ||||
$1.3103 | -2.96% | -4.56% | $80.459B | $2.023B | 61,405M | ||||
$584.68 | -4.93% | -7.30% | $79.725B | $1.911B | 136M | ||||
$79.03 | -5.09% | -10.39% | $45.262B | $5.796B | 572M | ||||
$0.0901 | -2.38% | -1.63% | $15.260B | $1.107B | 169,374M | ||||
$0.3159 | 0.00% | +1.53% | $29.935B | $977.948M | 94,764M | ||||
$0.238 | -4.10% | -7.67% | $8.776B | $551.318M | 36,877M | ||||
$8.502 | -5.85% | -5.15% | $6.020B | $698.391M | 708M | ||||
$8.666 | -5.48% | -6.45% | $3.741B | $283.013M | 431M | ||||
$0.8554 | -3.90% | -7.52% | $3.381B | $366.003M | 3,953M | ||||
$0.000003 | -3.48% | -3.22% | $1.390B | $286.673M | 420,690,000M | ||||
$3.335 | -7.34% | -6.19% | $2.110B | $254.363M | 632M | ||||
$4,612.91 | -2.12% | +3.90% | $2.371B | $446.623M | 514K |














