AI Branchen-Marktkapitalisierungsranking
Der Sektor AI umfasst 112 Token mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $13.740B und einem durchschnittlichen 24-Stunden-Gewinn von . Die Token werden in der Reihenfolge ihrer Marktkapitalisierung aufgelistet.+10.80%
Vollständiger Name | Preis | 24h Change (%) | 7 Tag (%) | MC | 24h Volumen | Umlaufversorgung | Letzte 24 Stunden | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$315.6 | +2.37% | -14.04% | $3.028B | $338.059M | 9M | ||||
$1.21 | +1.51% | -6.60% | $1.562B | $187.053M | 1,291M | ||||
$2.319 | +1.84% | -4.14% | $1.277B | $43.178M | 550M | ||||
$1.804 | +5.19% | -2.90% | $935.812M | $75.260M | 518M | ||||
$0.2432 | +5.97% | -3.70% | $549.233M | $110.906M | 2,258M | ||||
$2.921 | +1.07% | -5.25% | $292.100M | $44.177M | 100M | ||||
$0.02455 | +2.55% | -3.41% | $264.432M | $27.269M | 10,771M | ||||
$0.6668 | +2.43% | -9.98% | $437.622M | $59.101M | 656M | ||||
$0.4053 | -0.66% | +0.98% | $97.834M | $9.414M | 241M | ||||
$0.001028 | +1.38% | -7.67% | $70.932M | $10.855M | 69,000M | ||||
$7.019 | +7.06% | +5.21% | $317.211M | $53.027M | 45M | ||||
$0.01895 | +1.72% | -10.83% | $16.610M | $2.688M | 876M | ||||
$6.769 | +2.86% | -5.22% | $47.029M | $5.824M | 6M | ||||
$0.03049 | -1.20% | -9.92% | $13.242M | $8.227M | 434M | ||||
$0.0608 | -2.01% | +1.71% | $60.800M | $7.083M | 1,000M | ||||
$0.00858 | +2.88% | -6.22% | $7.171M | $3.187M | 835M | ||||
$0.061899 | +23.15% | -16.64% | $61.895M | $41.679M | 999M | ||||
$0.000010 | +0.59% | -8.96% | $5.130M | $178.338K | 500,000M | ||||
$0.000080 | +9.21% | +19.39% | $8.089M | $857.527K | 100,000M | ||||
$0.407 | +4.71% | +44.59% | $5.541M | $1.339M | 13M | ||||
$0.000171 | -1.04% | -5.25% | $257.694K | $3,835.202 | 1,499M | ||||
$0.01505 | -5.17% | -21.03% | $15.012M | $112.308K | 997M | ||||
$0.01331 | +0.91% | -7.85% | $7.810M | $369.433K | 586M | ||||
$0.02301 | -0.95% | -15.19% | $72.292M | $17.327M | 3,141M | ||||
$0.005491 | -0.60% | -1.89% | $13.727M | $1.422M | 2,500M | ||||
$0.05371 | -5.89% | -12.64% | $15.681M | $1.596M | 291M | ||||
$0.1626 | +1.82% | -6.78% | $35.040M | $832.629K | 215M | ||||
$0.001325 | -3.57% | -18.43% | $762.567K | $78,630.30 | 575M | ||||
$0.09826 | -5.88% | -4.02% | $9.776M | $69,190.63 | 99M | ||||
$0.008005 | -4.50% | -11.56% | $2.717B | $5.724M | 339,460M | ||||
$0.2765 | +1.02% | -4.39% | $54.326M | $458.560K | 196M | ||||
$0.006509 | +8.59% | +10.24% | $7.993M | $37,906.32 | 1,228M | ||||
$0.002705 | +0.43% | -0.37% | -- | $20,091.63 | -- | ||||
$0.42887 | -13.61% | -31.56% | $59.741M | $697.608K | 139M | ||||
$0.15369 | -0.72% | -36.20% | $276.642M | $2.835M | 1,800M | ||||
$0.001947 | -0.41% | -3.09% | $423.472K | $10,013.15 | 217M | ||||
$0.04956 | +3.29% | +22.88% | $9.713M | $76,389.10 | 196M | ||||
$0.10435 | -1.31% | -12.87% | $20.931M | $132.574K | 200M | ||||
$0.000017 | -0.50% | -24.89% | $1.793M | $160.464K | 100,000M | ||||
$0.14637 | -0.15% | -4.22% | $25.614M | $946.113K | 175M |








































