HOT Branchen-Marktkapitalisierungsranking
Der Sektor HOT umfasst 9 Token mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $531.384M und einem durchschnittlichen 24-Stunden-Gewinn von . Die Token werden in der Reihenfolge ihrer Marktkapitalisierung aufgelistet.+43.11%
Vollständiger Name | Preis | 24h Change (%) | 7 Tag (%) | MC | 24h Volumen | Umlaufversorgung | Letzte 24 Stunden | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$6.63 | +2.55% | +3.57% | $299.687M | $56.755M | 45M | ||||
$0.1109 | +8.94% | +16.59% | $31.751M | $103.894M | 286M | ||||
$0.63956 | +233.68% | +673.40% | $144.114M | $655.164M | 225M | ||||
$0.017676 | -8.40% | -14.98% | $17.672M | $3.136M | 999M | ||||
$0.005896 | +14.89% | +164.69% | $17.098M | $7.761M | 2,900M | ||||
$0.001128 | +0.91% | +89.22% | 0 | $328.976K | 0 | ||||
$0.010626 | +20.80% | +100.98% | $10.625M | $1.474M | 999M | ||||
$0.000651 | -25.49% | -40.67% | -- | $2.988M | -- | ||||
$0.010654 | +22.07% | +244.96% | $10.561M | $3.947M | 991M |









