XSTOCKS Branchen-Marktkapitalisierungsranking
Der Sektor XSTOCKS umfasst 32 Token mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $320.727M und einem durchschnittlichen 24-Stunden-Gewinn von . Die Token werden in der Reihenfolge ihrer Marktkapitalisierung aufgelistet.+2.89%
Vollständiger Name | Preis | 24h Change (%) | 7 Tag (%) | MC | 24h Volumen | Umlaufversorgung | Letzte 24 Stunden | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$254.42 | -0.61% | +0.59% | $3.755M | $136.151K | 14K | ||||
$120.24 | -6.61% | -12.69% | $19.952M | $2.003M | 165K | ||||
$568.53 | -1.71% | -4.14% | $3.641M | $122.039K | 6K | ||||
$372.56 | -1.47% | -3.09% | $47.564M | $186.615K | 127K | ||||
$650.3604 | -0.94% | -0.97% | $10.651M | $179.993K | 16K | ||||
$576.17 | -1.25% | -1.66% | $10.777M | $124.404K | 18K | ||||
$89.66 | -8.98% | -12.75% | $41.600M | $15.609M | 463K | ||||
$171.83 | -2.99% | -3.08% | -- | $210.027K | -- | ||||
$120.31 | -6.52% | -12.22% | $5.618M | $1.043M | 46K | ||||
$46.86 | +4.53% | +0.14% | $6.477M | $1.416M | 138K | ||||
$356.15 | +2.06% | -5.54% | $24.861M | $3.259M | 69K | ||||
$120.66 | -3.89% | -4.24% | $1.114M | $1.312M | 9K | ||||
$206.24 | -2.29% | -2.25% | $2.802M | $1.342M | 13K | ||||
$254.25 | -0.71% | +0.61% | $2.623M | $1.570M | 10K | ||||
$89.65 | -9.04% | -12.69% | $33.446M | $461.180K | 373K | ||||
$168.6 | -5.46% | -5.56% | $16.185M | $1.372M | 96K | ||||
$367.77 | -1.99% | -1.07% | $6.315M | $1.378M | 17K | ||||
$171.85 | -2.74% | -3.21% | $3.539M | $1.598M | 20K | ||||
$142.64 | -3.87% | -2.25% | $3.318M | $1.360M | 23K | ||||
$143.44 | -3.77% | -6.93% | $976.414K | $1.207M | 6K | ||||
$67.79 | -4.35% | -6.03% | $1.636M | $1.254M | 24K | ||||
$332.78 | -3.44% | -3.90% | $3.185M | $2.981M | 9K | ||||
$372.25 | -1.73% | -3.19% | $16.205M | $1.296M | 43K | ||||
$578.6 | -0.86% | -1.45% | $23.349M | $1.418M | 40K | ||||
$567.36 | -2.10% | -4.53% | $3.062M | $1.180M | 5K | ||||
$650.55 | -1.32% | -1.14% | $24.195M | $1.533M | 37K | ||||
$67.74 | -4.81% | -6.06% | -- | $66,384.92 | -- | ||||
$206.05 | -1.82% | -2.21% | -- | $131.312K | -- | ||||
$168.08 | -5.73% | -5.95% | -- | $77,175.86 | -- | ||||
$291.48 | +0.12% | +0.22% | -- | $174.225K | -- | ||||
$77.7597 | +1.30% | +2.79% | $1.695M | $448.706K | 21K | ||||
$131.31 | +7.38% | +14.23% | $2.191M | $1.982M | 16K |































