LAYER1&LAYER2 Branchen-Marktkapitalisierungsranking
Der Sektor LAYER1&LAYER2 umfasst 77 Token mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.813T und einem durchschnittlichen 24-Stunden-Gewinn von . Die Token werden in der Reihenfolge ihrer Marktkapitalisierung aufgelistet.+3.96%
Vollständiger Name | Preis | 24h Change (%) | 7 Tag (%) | MC | 24h Volumen | Umlaufversorgung | Letzte 24 Stunden | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$67,208.6 | +0.69% | +0.48% | $1.344T | $20.820B | 20M | ||||
$2,054.12 | +0.15% | +1.47% | $247.914B | $6.635B | 120M | ||||
$1.3099 | -0.56% | -2.86% | $80.435B | $884.319M | 61,405M | ||||
$590.46 | +0.63% | -4.09% | $80.513B | $741.301M | 136M | ||||
$0.3174 | +1.15% | +0.22% | $30.078B | $417.460M | 94,765M | ||||
$443.1 | +0.27% | -7.83% | $8.869B | $132.913M | 20M | ||||
$0.1724 | +0.70% | -4.66% | $1.743B | $11.858M | 10,112M | ||||
$0.6713 | -0.77% | -1.47% | $2.200B | $19.310M | 3,277M | ||||
$0.007371 | +5.84% | +8.94% | $633.795M | $41.966M | 85,985M | ||||
$0.12359 | +2.50% | +49.35% | $1.099B | $147.653M | 8,892M | ||||
$0.04123 | -1.90% | -2.07% | $156.046M | $12.249M | 3,784M | ||||
$0.01077 | +1.89% | -9.69% | $12.497M | $1.314M | 1,160M | ||||
$2.795 | -0.96% | +6.92% | $197.156M | $18.649M | 70M | ||||
$1.674 | -1.99% | -2.33% | $109.902M | $7.621M | 65M | ||||
$0.03892 | -1.39% | -0.53% | $400.581M | $28.570M | 10,292M | ||||
$0.4393 | +7.72% | -4.31% | $107.027M | $116.283M | 243M | ||||
$1.785 | -0.78% | +13.47% | $116.192M | $50.852M | 65M | ||||
$0.00147 | +0.14% | +6.40% | $71.319M | $6.046M | 48,516M | ||||
$0.01313 | -8.95% | -1.86% | $40.645M | $9.343M | 3,095M | ||||
$0.000001 | +3.59% | -6.66% | $118.141M | $871.364K | 126,720,593M | ||||
$0.01758 | -2.50% | -23.03% | $24.056M | $4.747M | 1,368M | ||||
$0.05477 | +1.26% | -4.22% | $38.885M | $14.742M | 709M | ||||
$0.03353 | -2.67% | +1.56% | $14.382M | $2.727M | 428M | ||||
$0.08502 | +1.64% | -12.00% | $45.821M | $8.508M | 538M | ||||
$0.00924 | -1.91% | +3.60% | $14.040M | $4.927M | 1,519M | ||||
$0.08091 | +0.92% | +3.29% | $14.972M | $8.965M | 185M | ||||
$0.01433 | -7.73% | -16.80% | $24.790M | $10.495M | 1,730M | ||||
$2.6376 | -0.95% | +19.03% | $4.625B | $12.371M | 1,753M | ||||
$0.07865 | -0.67% | +5.04% | $128.428M | $16.084M | 1,632M | ||||
$0.1582 | +2.00% | +0.98% | $25.343M | $110.774K | 160M | ||||
$0.007878 | +8.98% | +41.01% | $7.700M | $1.648M | 977M | ||||
$0.00332 | +9.93% | +9.28% | $53.319M | $685.624K | 16,060M | ||||
$0.146289 | +5.47% | -16.65% | $263.320M | $3.509M | 1,800M | ||||
$0.003689 | +57.37% | +52.88% | $42.400M | $7.916M | 11,493M | ||||
$0.7131 | +2.40% | +0.74% | -- | $6,600.216 | -- | ||||
$0.04237 | -3.31% | -19.67% | $703.655M | $1.649M | 16,607M | ||||
$0.23408 | +1.95% | -30.26% | $37.640M | $1.063M | 160M | ||||
$0.0804 | +0.50% | -1.10% | -- | $2,603.438 | -- | ||||
$0.4111 | +0.59% | -4.52% | -- | $2.288M | -- | ||||
$0.009095 | +0.99% | -- | 0 | $1.267M | 0 |











![MANTRA [Old]](https://jid.gadgetkade.ir/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_mantra-dao.png)




























