MEME Branchen-Marktkapitalisierungsranking
Der Sektor MEME umfasst 315 Token mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $872.085B und einem durchschnittlichen 24-Stunden-Gewinn von . Die Token werden in der Reihenfolge ihrer Marktkapitalisierung aufgelistet.+9.90%
Vollständiger Name | Preis | 24h Change (%) | 7 Tag (%) | MC | 24h Volumen | Umlaufversorgung | Letzte 24 Stunden | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.091030 | +1.05% | -1.20% | $15.419B | $725.969M | 169,386M | ||||
$2.845 | -0.91% | -8.61% | $661.456M | $112.670M | 232M | ||||
$0.000027 | +0.89% | -6.62% | $261.244M | $22.354M | 9,654,265M | ||||
$0.2663 | +0.99% | -7.21% | $247.923M | $2.891M | 930M | ||||
$0.6461 | +1.14% | -5.84% | $424.036M | $42.480M | 656M | ||||
$0.006411 | +1.75% | -6.56% | $402.997M | $79.139M | 62,860M | ||||
$0.000437 | -2.84% | -1.95% | $32.659M | $7.520M | 74,728M | ||||
$0.02206 | -1.08% | -8.45% | $21.942M | $9.032M | 994M | ||||
$0.013025 | -2.59% | -2.93% | $130.250M | $16.048M | 10,000M | ||||
$0.0112 | -0.36% | -3.81% | $11.200M | $6.142M | 1,000M | ||||
$0.01857 | +8.98% | +14.34% | $18.569M | $3.691M | 999M | ||||
$0.04611 | +1.23% | -2.80% | $45.646M | $9.333M | 989M | ||||
$0.01236 | +3.60% | +0.15% | $11.977M | $8.525M | 969M | ||||
$0.00939 | +9.06% | +9.34% | $7.847M | $5.904M | 835M | ||||
$0.055704 | -9.10% | +10.10% | $55.700M | $32.516M | 999M | ||||
$0.045356 | +2.22% | -17.43% | $45.355M | $5.168M | 999M | ||||
$0.000755 | +5.94% | +32.11% | $82.290M | $22.468M | 108,864M | ||||
$0.1993 | -2.83% | -23.63% | $76.106M | $10.461M | 381M | ||||
$0.003013 | +1.52% | -12.97% | $2.820M | $335.943K | 936M | ||||
$0.01282 | -0.77% | -6.62% | $7.523M | $372.524K | 586M | ||||
$0.02544 | +0.32% | -8.16% | $2.543M | $599.683K | 99M | ||||
$0.002351 | -0.17% | -0.92% | -- | $290.244K | -- | ||||
$0.003853 | +0.10% | +0.05% | -- | $369.780K | -- | ||||
$22.31 | -0.27% | -8.24% | $22.310M | $798.158K | 1000K | ||||
$0.004136 | +1.47% | +1.47% | -- | $361.176K | -- | ||||
$0.01509 | +88.63% | +63.71% | $15.074M | $365.253K | 998M | ||||
$0.000458 | 0.00% | +19.50% | $458.850K | $1.1256 | 999M | ||||
$0.002947 | +4.76% | -1.23% | $2.870M | $1.204M | 973M | ||||
$0.000722 | 0.00% | -60.84% | $199.527K | $1.4692 | 276M | ||||
$0.007046 | -4.10% | -8.53% | $7.046M | $233.584K | 1,000M | ||||
$0.000421 | +18.59% | -80.53% | -- | $2.2358 | -- | ||||
$0.000016 | -47.71% | -66.14% | $15,999.72 | $8.8726 | 999M | ||||
$0.000158 | -21.78% | -44.68% | 0 | $20.6643 | 0 | ||||
$0.01 | 0.00% | +119.92% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.009067 | -10.68% | +59.39% | $9.066M | $1.625M | 999M | ||||
$0.000758 | +12.46% | -24.62% | -- | $3.780M | -- | ||||
$0.009971 | +9.22% | +260.29% | $9.883M | $3.126M | 991M | ||||
$0.000031 | -12.06% | -81.66% | 0 | $82.3584 | 0 | ||||
$0.000250 | -38.85% | -71.48% | 0 | $459.257K | 0 | ||||
$0.01215 | +73.57% | -- | -- | $441.753K | -- |






































