AI رتبهبندی ارزش بازار بخشها
بخش AI شامل 110 توکن است که ارزش کل بازار آن $13.502B و میانگین سود 24 ساعته آن است. توکنها به ترتیب ارزش بازار فهرست شدهاند.+4.00%
نام کامل | قیمت | تغییرات 24h (%) | 7 روز (%) | MC | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش | 24 ساعت گذشته | اقدام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$322.3 | +7.51% | +1.76% | $3.093B | $260.280M | 9M | ||||
$2.371 | +4.73% | +4.36% | $1.305B | $36.495M | 550M | ||||
$1.971 | +6.48% | +13.11% | $1.022B | $78.096M | 518M | ||||
$0.2385 | +5.11% | -1.32% | $538.588M | $103.778M | 2,258M | ||||
$2.943 | +5.98% | +0.51% | $294.300M | $38.054M | 100M | ||||
$0.02455 | +4.42% | +0.32% | $264.508M | $22.221M | 10,774M | ||||
$0.6575 | +6.77% | -1.85% | $431.518M | $46.830M | 656M | ||||
$0.4243 | +1.58% | +10.31% | $102.421M | $10.429M | 241M | ||||
$2.109 | +5.13% | -0.56% | $104.794M | $14.608M | 49M | ||||
$0.000994 | +3.76% | -1.96% | $68.586M | $16.459M | 69,000M | ||||
$0.02941 | +0.44% | -3.67% | $41.436M | $3.539M | 1,408M | ||||
$7.027 | -0.21% | +6.07% | $318.517M | $24.684M | 45M | ||||
$0.0193 | +4.32% | +2.33% | $16.918M | $3.425M | 876M | ||||
$7.862 | +0.90% | +18.96% | $54.623M | $18.505M | 6M | ||||
$0.03187 | +2.02% | +11.75% | $13.842M | $3.387M | 434M | ||||
$0.06346 | -12.17% | +1.86% | $63.460M | $12.306M | 1,000M | ||||
$0.01371 | +2.01% | +1.17% | $7.333M | $4.674M | 534M | ||||
$0.00726 | +0.96% | +20.11% | $7.259M | $1.492M | 999M | ||||
$0.00935 | +5.65% | +8.89% | $7.814M | $5.942M | 835M | ||||
$0.032938 | -26.85% | -39.22% | $32.935M | $25.441M | 999M | ||||
$0.000010 | -0.97% | -0.16% | $5.115M | $182.796K | 500,000M | ||||
$0.000171 | +0.30% | -1.61% | $257.589K | $4,213.013 | 1,499M | ||||
$0.015138 | +8.17% | -12.19% | $15.100M | $190.592K | 997M | ||||
$0.010531 | +2.36% | +2.78% | $10.531M | $329.540K | 999M | ||||
$0.013064 | +4.12% | -3.75% | $7.666M | $363.200K | 586M | ||||
$0.021776 | -4.34% | -11.32% | $68.416M | $15.702M | 3,141M | ||||
$0.003951 | +5.94% | -35.61% | $9.878M | $1.837M | 2,500M | ||||
$0.177776 | +7.86% | +11.43% | $38.310M | $1.856M | 215M | ||||
$0.10733 | +0.50% | -10.29% | $10.679M | $88,303.94 | 99M | ||||
$0.006576 | -4.08% | -20.23% | $2.232B | $1.361M | 339,460M | ||||
$0.005782 | +7.08% | +8.59% | $10.649M | $59,200.82 | 1,841M | ||||
$0.285174 | -0.99% | +3.85% | $56.030M | $871.583K | 196M | ||||
$0.080181 | +6.31% | +6.78% | $16.348M | $232.525K | 203M | ||||
$0.007080 | +1.68% | +45.65% | $8.695M | $27,088.19 | 1,228M | ||||
$0.002722 | +0.16% | +0.43% | -- | $20,057.83 | -- | ||||
$0.327714 | -0.76% | -28.91% | $45.650M | $967.214K | 139M | ||||
$0.143126 | -0.15% | -17.04% | $257.626M | $3.381M | 1,800M | ||||
$0.001950 | -0.66% | -0.25% | $424.333K | $11,369.42 | 217M | ||||
$0.003275 | -14.10% | +61.57% | $37.642M | $5.308M | 11,493M | ||||
$0.194926 | +20.64% | +17.82% | $34.112M | $1.343M | 175M |








































