MEME رتبهبندی ارزش بازار بخشها
بخش MEME شامل 302 توکن است که ارزش کل بازار آن $1.138T و میانگین سود 24 ساعته آن است. توکنها به ترتیب ارزش بازار فهرست شدهاند.+6.66%
نام کامل | قیمت | تغییرات 24h (%) | 7 روز (%) | MC | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش | 24 ساعت گذشته | اقدام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.09229 | +2.16% | -0.71% | $14.186B | $917.824M | 153,715M | ||||
$0.000003 | +4.20% | +2.99% | $1.462B | $346.237M | 420,690,000M | ||||
$2.908 | +2.04% | -2.57% | $676.104M | $99.652M | 232M | ||||
$0.000027 | +3.19% | -2.68% | $265.588M | $21.353M | 9,654,261M | ||||
$0.0871 | +2.46% | +4.27% | $168.553M | $10.232M | 1,935M | ||||
$0.2945 | +12.97% | +6.85% | $274.177M | $5.727M | 930M | ||||
$0.6489 | +5.29% | -3.36% | $425.874M | $41.299M | 656M | ||||
$0.006449 | +5.65% | -1.45% | $405.386M | $80.788M | 62,860M | ||||
$0.000573 | +6.77% | +1.16% | $51.013M | $7.123M | 88,888M | ||||
$0.000431 | +3.94% | +5.60% | $32.239M | $6.733M | 74,728M | ||||
$0.00889 | +5.71% | +9.34% | $8.382M | $20.398M | 942M | ||||
$0.009563 | -18.58% | -31.38% | $95.630M | $22.472M | 10,000M | ||||
$0.60679 | +10.16% | -65.34% | $441.872M | $103.306M | 728M | ||||
$0.06299 | -18.22% | +2.63% | $62.990M | $11.338M | 1,000M | ||||
$0.01152 | -0.09% | +1.52% | $11.520M | $7.975M | 1,000M | ||||
$0.0475 | +6.56% | +0.93% | $47.022M | $29.786M | 989M | ||||
$0.01263 | -2.55% | +3.86% | $12.238M | $10.535M | 969M | ||||
$0.00937 | +6.60% | +9.90% | $7.831M | $6.032M | 835M | ||||
$0.035379 | -26.80% | -36.77% | $35.376M | $26.302M | 999M | ||||
$0.009628 | -10.03% | +58.33% | $5.834M | $23.812M | 605M | ||||
$0.000000 | +0.74% | +2.76% | $2.882M | $316.397K | 13,269,411,338M | ||||
$0.01305 | +2.03% | -3.67% | $7.658M | $337.119K | 586M | ||||
$0.02605 | +2.88% | -4.31% | $2.604M | $453.200K | 99M | ||||
$0.00236 | 0.00% | +3.16% | -- | $290.404K | -- | ||||
$0.003804 | -0.24% | -1.32% | -- | $368.151K | -- | ||||
$25.32 | +8.25% | +7.72% | $25.320M | $3.949M | 1000K | ||||
$0.004238 | +3.32% | +3.56% | -- | $361.176K | -- | ||||
$0.01586 | -10.70% | +74.83% | $15.844M | $1.640M | 998M | ||||
$0.002608 | -1.62% | -28.05% | $2.540M | $1.056M | 973M | ||||
$0.00044 | -39.06% | -72.92% | $121.595K | $11.9068 | 276M | ||||
$0.006871 | -0.61% | -4.08% | $6.871M | $229.943K | 1,000M | ||||
$0.000267 | -23.93% | -82.38% | -- | $2.5295 | -- | ||||
$0.01 | 0.00% | 0.00% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.008527 | -2.59% | +11.30% | $8.526M | $1.351M | 999M | ||||
$0.000972 | -11.06% | +33.96% | -- | $4.476M | -- | ||||
$0.007782 | +7.93% | -16.36% | $7.714M | $4.749M | 991M | ||||
$0.000028 | +0.85% | -65.98% | 0 | $26.7211 | 0 | ||||
$0.000219 | +25.16% | -72.51% | 0 | $43.1271 | 0 | ||||
$0.01156 | -8.25% | -- | -- | $1.396M | -- | ||||
$0.002692 | -26.06% | -- | $2.638M | $1.051M | 979M |






































