SOL ECO رتبهبندی ارزش بازار بخشها
بخش SOL ECO شامل 28 توکن است که ارزش کل بازار آن $2.065B و میانگین سود 24 ساعته آن است. توکنها به ترتیب ارزش بازار فهرست شدهاند.+1.32%
نام کامل | قیمت | تغییرات 24h (%) | 7 روز (%) | MC | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش | 24 ساعت گذشته | اقدام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.1581 | -2.53% | +10.44% | $561.387M | $12.276M | 3,550M | ||||
$0.000005 | -4.07% | -4.22% | $479.659M | $35.271M | 87,994,742M | ||||
$0.03933 | -4.75% | +6.18% | $226.146M | $8.537M | 5,749M | ||||
$0.1746 | -2.84% | +1.21% | $174.412M | $36.132M | 998M | ||||
$0.01284 | -3.02% | -12.34% | $72.781M | $11.443M | 5,668M | ||||
$0.04681 | -2.44% | +0.38% | $45.872M | $11.505M | 979M | ||||
$0.000535 | -2.69% | -1.38% | $47.582M | $3.828M | 88,888M | ||||
$0.00993 | -3.59% | +3.01% | $30.896M | $3.205M | 3,111M | ||||
$0.007228 | -0.28% | -14.63% | $6.594M | $961.371K | 912M | ||||
$0.0955 | -3.05% | -8.79% | $30.026M | $6.055M | 314M | ||||
$0.000366 | -2.97% | -1.53% | $25.281M | $7.171M | 68,999M | ||||
$0.000053 | -2.80% | -2.90% | $22.368M | $9.149M | 420,690M | ||||
$0.01755 | -15.42% | +39.06% | $17.390M | $19.494M | 990M | ||||
$0.03542 | -3.46% | -7.07% | $11.851M | $5.358M | 334M | ||||
$0.02733 | +2.63% | -0.83% | $15.181M | $2.310M | 555M | ||||
$0.004697 | -0.02% | -2.08% | $4.582M | $871.669K | 975M | ||||
$0.003468 | -1.37% | -3.10% | $1.733M | $165.273K | 499M | ||||
$0.000258 | -1.15% | -2.94% | $2.289M | $583.493K | 8,858M | ||||
$0.000516 | -1.49% | -5.03% | $3.554M | $194.475K | 6,885M | ||||
$0.002893 | -2.10% | -8.50% | $2.892M | $332.117K | 999M | ||||
$0.000001 | +0.55% | -1.42% | $2.722M | $4,462.07 | 1,642,030M | ||||
$0.000435 | -3.35% | +1.59% | $434.998K | $57,609 | 999M | ||||
$0.004966 | -26.97% | +7.79% | $496.366K | $316.356K | 99M | ||||
$0.000432 | 0.00% | -13.60% | $427.634K | $159.004K | 989M | ||||
$0.000578 | 0.00% | -1.38% | $568.276K | $109.046K | 982M | ||||
$0.0000 | -17.77% | -17.76% | $3.100M | $1.94 | 1,000,000,000M | ||||
$0.07923 | +0.80% | +17.98% | $275.040M | $267.769K | 3,471M | ||||
$0.2145 | -0.05% | +29.52% | -- | $111.628K | -- |
















![Slerf [OLD]](https://jid.gadgetkade.ir/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_slerf.jpeg)











