GAMEFI رتبهبندی ارزش بازار بخشها
بخش GAMEFI شامل 29 توکن است که ارزش کل بازار آن $1.158B و میانگین سود 24 ساعته آن است. توکنها به ترتیب ارزش بازار فهرست شدهاند.+6.26%
نام کامل | قیمت | تغییرات 24h (%) | 7 روز (%) | MC | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش | 24 ساعت گذشته | اقدام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.002925 | +1.88% | -4.76% | $139.125M | $14.072M | 47,564M | ||||
$0.000027 | +0.89% | -6.62% | $261.244M | $22.354M | 9,654,265M | ||||
$0.08707 | +1.14% | +2.96% | $168.496M | $13.312M | 1,935M | ||||
$1.1147 | +1.08% | -3.56% | $188.980M | $35.685M | 169M | ||||
$0.000141 | +3.98% | +1.41% | $9.076M | $4.720M | 64,375M | ||||
$0.03484 | +1.90% | -6.00% | $25.448M | $5.319M | 730M | ||||
$0.03723 | +0.19% | -7.92% | $21.411M | $3.261M | 575M | ||||
$0.05831 | +1.37% | -1.88% | $19.112M | $12.677M | 327M | ||||
$0.000296 | +2.10% | -5.74% | $13.317M | $1.279M | 44,856M | ||||
$0.001431 | +12.94% | +4.86% | $15.166M | $5.519M | 10,598M | ||||
$0.01802 | -3.33% | -28.73% | $2.573M | $6,380.661 | 142M | ||||
$0.004109 | -0.07% | -2.01% | $1.308M | $278.773K | 318M | ||||
$0.01069 | 0.00% | -15.20% | $8.341M | $993.602K | 780M | ||||
$0.01986 | +11.32% | +2.00% | $2.581M | $9.598M | 130M | ||||
$0.000010 | +1.16% | -3.71% | $5.235M | $177.113K | 500,000M | ||||
$0.1993 | -2.83% | -23.63% | $76.106M | $10.461M | 381M | ||||
$0.1315 | +5.12% | +2.84% | 0 | $2.615M | 0 | ||||
$0.06176 | +0.90% | -3.58% | -- | $499.629K | -- | ||||
$0.2834 | +2.13% | +1.48% | $74.140M | $10.183M | 261M | ||||
$0.000004 | -32.84% | -43.03% | $2,291.921 | $30.9144 | 509M | ||||
$0.00001 | 0.00% | 0.00% | $37,500 | $0.0012 | 3,750M | ||||
$0.000122 | +52.10% | -55.35% | $784.507K | $15,342.56 | 6,383M | ||||
$0.356 | -4.04% | -3.17% | $54.040M | $2.588M | 151M | ||||
$0.41663 | 0.00% | -19.05% | $58.036M | $835.465K | 139M | ||||
$0.001945 | -0.26% | -0.96% | $423.037K | $9,494.031 | 217M | ||||
$0.03659 | 0.00% | +7,648% | $13.331M | $0.1211 | 364M | ||||
$0.054603 | -12.73% | +16.06% | -- | $38,029.76 | -- | ||||
$0.0051 | 0.00% | 0.00% | -- | $5.3958 | -- | ||||
$0.009434 | -0.84% | -21.57% | 0 | $98,348.02 | 0 |





























