TOP رتبهبندی ارزش بازار بخشها
بخش TOP شامل 49 توکن است که ارزش کل بازار آن $1.979T و میانگین سود 24 ساعته آن است. توکنها به ترتیب ارزش بازار فهرست شدهاند.+1.20%
نام کامل | قیمت | تغییرات 24h (%) | 7 روز (%) | MC | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش | 24 ساعت گذشته | اقدام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$68,299.33 | +1.41% | +3.78% | $1.366T | $21.017B | 20M | ||||
$2,083.07 | +0.76% | +5.59% | $251.408B | $9.163B | 120M | ||||
$1.3126 | -0.21% | -0.51% | $80.600B | $1.376B | 61,405M | ||||
$597.15 | +0.56% | -1.14% | $81.425B | $823.717M | 136M | ||||
$80.52 | -0.41% | -0.36% | $46.135B | $2.209B | 572M | ||||
$0.0914 | -0.58% | +1.53% | $15.485B | $609.066M | 169,422M | ||||
$0.3191 | +0.41% | -1.07% | $30.240B | $455.998M | 94,768M | ||||
$0.2461 | -0.61% | +4.35% | $9.077B | $257.529M | 36,883M | ||||
$8.705 | +0.01% | +3.74% | $6.329B | $323.958M | 727M | ||||
$8.947 | -0.33% | +4.59% | $3.863B | $123.407M | 431M | ||||
$0.1609 | -0.56% | -1.45% | $5.321B | $80.033M | 33,075M | ||||
$1.248 | +1.22% | +2.45% | $3.016B | $861.558K | 2,417M | ||||
$0.857 | -1.49% | +2.76% | $3.388B | $211.312M | 3,953M | ||||
$0.000005 | -1.00% | +2.92% | $3.485B | $84.906M | 589,243,547M | ||||
$0.08718 | -0.26% | -0.02% | $3.776B | $43.193M | 43,320M | ||||
$425.9 | -3.56% | -5.41% | $8.525B | $192.596M | 20M | ||||
$36.35 | +0.06% | -3.35% | $8.665B | $107.591M | 238M | ||||
$53.78 | +0.35% | +1.10% | $4.142B | $193.154M | 77M | ||||
$1.236 | -0.96% | -1.35% | $2.073B | $101.132M | 1,677M | ||||
$0.000003 | -0.29% | +5.17% | $1.424B | $175.587M | 420,690,000M | ||||
$3.119 | -0.45% | -6.75% | $1.973B | $118.219M | 632M | ||||
$82.67 | -0.42% | -0.73% | $1.736B | $12.615M | 21M | ||||
$307.4 | +1.29% | -1.49% | $2.950B | $137.843M | 9M | ||||
$0.2538 | -0.67% | -0.57% | $1.235B | $40.348M | 4,869M | ||||
$1.241 | -1.12% | +7.49% | $1.603B | $124.703M | 1,292M | ||||
$2.292 | -0.35% | +4.87% | $1.262B | $26.362M | 550M | ||||
$0.03096 | -0.71% | -5.23% | $846.038M | $10.891M | 27,326M | ||||
$0.06943 | -0.53% | -0.99% | $2.938B | $7.900M | 42,328M | ||||
$1.863 | -0.16% | +14.74% | $966.418M | $43.980M | 518M | ||||
$0.6644 | -0.84% | -0.55% | $2.177B | $27.507M | 3,277M | ||||
$0.09 | -2.91% | -0.22% | $955.831M | $43.281M | 10,620M | ||||
$1.681 | -1.81% | +3.26% | $843.035M | $49.960M | 501M | ||||
$0.0792 | -1.00% | -10.29% | $693.742M | $71.020M | 8,759M | ||||
$0.1608 | -1.05% | +14.84% | $570.974M | $12.443M | 3,550M | ||||
$0.000005 | -2.47% | +0.05% | $489.074M | $42.430M | 87,994,742M | ||||
$0.00617 | -1.06% | +0.12% | $387.848M | $54.981M | 62,860M | ||||
$0.9999 | -0.02% | +0.02% | $4.398B | $787.525M | 4,398M | ||||
$0.07407 | -0.07% | +3.44% | $1.764M | $1.734M | 23M | ||||
$2.75381 | +7.02% | +23.80% | $4.830B | $12.827M | 1,754M | ||||
$0.00169 | +1.26% | +1.25% | $561.243M | $34.287M | 332,096M |








































