AI Peringkat Kapitalisasi Pasar Sektor
Sektor AI mencakup token 113, dengan total kapitalisasi pasar $13.403B dan rata-rata keuntungan 24 jam sebesar . Token diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar.+6.10%
Nama Lengkap | Harga | Perubahan 24 Jam (%) | 7 hari (%) | MC | Volume 24 Jam | Pasokan yang beredar | 24 jam terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$304.3 | -6.90% | -11.72% | $2.920B | $376.691M | 9M | ||||
$2.242 | -3.11% | -3.25% | $1.234B | $37.715M | 550M | ||||
$1.773 | -1.83% | -0.07% | $919.731M | $62.507M | 518M | ||||
$0.2316 | -4.56% | -5.37% | $523.035M | $104.612M | 2,258M | ||||
$2.793 | -3.89% | -6.08% | $279.300M | $43.319M | 100M | ||||
$0.02367 | -3.70% | -3.59% | $254.999M | $21.287M | 10,773M | ||||
$0.1455 | -6.49% | -8.26% | $145.500M | $9.868M | 1,000M | ||||
$0.6405 | -4.84% | -8.38% | $420.361M | $54.444M | 656M | ||||
$0.4096 | +1.34% | +3.93% | $98.872M | $12.976M | 241M | ||||
$0.000971 | -5.64% | -8.27% | $66.999M | $13.302M | 69,000M | ||||
$0.1015 | -4.61% | -9.60% | $31.912M | $7.979M | 314M | ||||
$0.03743 | +8.55% | +8.02% | $31.240M | $27.914M | 834M | ||||
$0.02147 | -8.12% | -11.84% | $21.355M | $9.933M | 994M | ||||
$7.206 | +0.17% | +16.53% | $325.841M | $30.543M | 45M | ||||
$0.01823 | -4.20% | -10.21% | $15.979M | $3.294M | 876M | ||||
$7.624 | +11.99% | +11.38% | $52.970M | $22.942M | 6M | ||||
$0.0289 | -5.56% | -7.30% | $12.552M | $4.046M | 434M | ||||
$0.06473 | +6.66% | -4.33% | $64.730M | $7.584M | 1,000M | ||||
$0.01412 | +6.25% | -5.02% | $7.553M | $2.822M | 534M | ||||
$0.00884 | +2.20% | +3.21% | $7.388M | $4.131M | 835M | ||||
$0.062519 | -2.51% | +13.07% | $62.515M | $41.469M | 999M | ||||
$0.000010 | -2.23% | -9.05% | $5.045M | $186.672K | 500,000M | ||||
$0.000171 | -0.29% | -5.11% | $257.094K | $3,830.305 | 1,499M | ||||
$0.010213 | -2.23% | +6.11% | $10.212M | $295.875K | 999M | ||||
$0.01294 | -3.14% | -6.46% | $7.593M | $380.449K | 586M | ||||
$0.0213 | -7.99% | -19.84% | $66.919M | $15.977M | 3,141M | ||||
$0.004864 | -9.93% | -27.24% | $12.160M | $2.382M | 2,500M | ||||
$0.1564 | -4.23% | -14.74% | $33.704M | $1.683M | 215M | ||||
$0.09379 | -3.54% | -4.08% | $9.332M | $84,313.70 | 99M | ||||
$0.007988 | +1.52% | -5.26% | $2.711B | $7.275M | 339,460M | ||||
$0.2816 | +0.75% | +1.89% | $55.328M | $879.857K | 196M | ||||
$0.006561 | +2.98% | -17.19% | $8.056M | $48,747.12 | 1,228M | ||||
$0.002715 | +0.40% | +0.04% | -- | $20,167.07 | -- | ||||
$0.38739 | -9.31% | -35.25% | $53.963M | $820.622K | 139M | ||||
$0.132891 | -15.93% | -37.64% | $239.203M | $2.893M | 1,800M | ||||
$0.001943 | -0.21% | -0.71% | $422.602K | $9,425.585 | 217M | ||||
$0.10675 | +2.10% | -9.72% | $21.413M | $183.705K | 200M | ||||
$0.002422 | +142.20% | -21.87% | $27.837M | $1.778M | 11,493M | ||||
$0.000016 | -6.92% | -21.50% | $1.655M | $299.836K | 100,000M | ||||
$0.14794 | -1.11% | -28.75% | $25.889M | $1.166M | 175M |








































