LAYER1&LAYER2 Peringkat Kapitalisasi Pasar Sektor
Sektor LAYER1&LAYER2 mencakup token 77, dengan total kapitalisasi pasar $1.795T dan rata-rata keuntungan 24 jam sebesar . Token diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar.+14.21%
Nama Lengkap | Harga | Perubahan 24 Jam (%) | 7 hari (%) | MC | Volume 24 Jam | Pasokan yang beredar | 24 jam terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,448.89 | -3.03% | -5.05% | $1.329T | $44.533B | 20M | ||||
$2,045.55 | -4.03% | -3.31% | $246.880B | $20.756B | 120M | ||||
$1.3104 | -2.99% | -5.02% | $80.465B | $2.027B | 61,405M | ||||
$586.53 | -4.56% | -7.39% | $79.977B | $1.895B | 136M | ||||
$0.3153 | -0.03% | +0.14% | $29.879B | $972.036M | 94,764M | ||||
$8.662 | -5.82% | -7.71% | $3.740B | $284.292M | 431M | ||||
$444.4 | -3.43% | -4.92% | $8.894B | $323.294M | 20M | ||||
$1.216 | -4.78% | -7.89% | $2.039B | $120.811M | 1,677M | ||||
$0.1739 | -1.02% | -7.60% | $1.744B | $16.613M | 10,032M | ||||
$0.6753 | -4.01% | -4.51% | $2.213B | $46.261M | 3,277M | ||||
$0.006702 | -2.49% | -2.21% | $576.271M | $19.911M | 85,985M | ||||
$0.10182 | -1.58% | +19.46% | $905.431M | $132.939M | 8,892M | ||||
$0.04243 | -0.42% | -0.42% | $160.588M | $36.566M | 3,784M | ||||
$0.1457 | -4.46% | -9.19% | $145.700M | $10.596M | 1,000M | ||||
$0.01061 | -5.94% | -17.44% | $12.312M | $1.374M | 1,160M | ||||
$0.07713 | -2.75% | -5.75% | $31.585M | $8.645M | 409M | ||||
$2.711 | -0.04% | +1.01% | $191.230M | $18.902M | 70M | ||||
$0.03995 | -3.99% | +13.17% | $411.014M | $51.348M | 10,288M | ||||
$0.0846 | -4.51% | -1.00% | $61.003M | $112.454K | 721M | ||||
$1.598 | -0.25% | +1.97% | $104.019M | $7.798M | 65M | ||||
$0.001395 | -2.04% | -1.51% | $67.662M | $6.606M | 48,503M | ||||
$0.01438 | +2.64% | +8.70% | $44.469M | $13.331M | 3,092M | ||||
$0.000001 | -9.80% | +8.19% | $122.450M | $1.013M | 126,720,593M | ||||
$0.0001 | 0.00% | -99.99% | $3,080 | $2.589M | 30M | ||||
$0.01876 | -5.59% | -21.17% | $25.671M | $7.315M | 1,368M | ||||
$0.1629 | -7.39% | +11.06% | $83.557M | $3.945M | 512M | ||||
$0.04837 | +6.41% | -0.33% | $10.596M | $3.428M | 219M | ||||
$0.08499 | -1.46% | -0.62% | $45.805M | $12.067M | 538M | ||||
$0.04602 | +16.83% | +19.45% | $19.570M | $55.578M | 425M | ||||
$0.08123 | +2.73% | -3.74% | $15.025M | $11.137M | 184M | ||||
$0.01577 | -7.02% | -26.78% | $27.282M | $11.461M | 1,730M | ||||
$2.50026 | +4.65% | +5.43% | $4.382B | $12.246M | 1,752M | ||||
$0.1533 | -0.90% | -6.69% | $24.558M | $116.521K | 160M | ||||
$0.008568 | +44.83% | +37.74% | $8.375M | $1.571M | 977M | ||||
$0.138608 | -10.10% | -34.82% | $249.494M | $3.179M | 1,800M | ||||
$0.002386 | +138.60% | -17.63% | $27.423M | $1.133M | 11,493M | ||||
$0.6984 | -0.74% | +1.11% | -- | $5,540.128 | -- | ||||
$0.04879 | +6.27% | +7.47% | $810.275M | $1.438M | 16,607M | ||||
$0.0804 | -0.12% | -1.83% | -- | $2,914.742 | -- | ||||
$0.009194 | -10.03% | -- | 0 | $25.575M | 0 |














![MANTRA [Old]](https://jid.gadgetkade.ir/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_mantra-dao.png)

























