PUMP Peringkat Kapitalisasi Pasar Sektor
Sektor PUMP mencakup token 45, dengan total kapitalisasi pasar $519.920M dan rata-rata keuntungan 24 jam sebesar . Token diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar.+3.67%
Nama Lengkap | Harga | Perubahan 24 Jam (%) | 7 hari (%) | MC | Volume 24 Jam | Pasokan yang beredar | 24 jam terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.16488 | -0.67% | -2.03% | $164.876M | $24.417M | 999M | ||||
$0.03933 | -2.02% | +3.06% | $39.323M | $7.189M | 999M | ||||
$0.06577 | +2.24% | -3.21% | $55.904M | $5.899M | 850M | ||||
$0.01613 | -4.33% | -1.10% | $16.129M | $2.331M | 999M | ||||
$0.01183 | -2.79% | +0.33% | $11.217M | $4.976M | 948M | ||||
$0.05891 | +3.28% | +2.20% | $58.907M | $4.798M | 999M | ||||
$0.05367 | -0.65% | +2.77% | $53.669M | $3.887M | 999M | ||||
$0.004716 | +0.88% | -2.68% | $4.600M | $873.840K | 975M | ||||
$0.003625 | +14.57% | +28.27% | $3.625M | $177.371K | 1,000M | ||||
$0.006436 | +1.18% | +3.15% | $6.430M | $756.432K | 999M | ||||
$0.010257 | +3.82% | +11.97% | $10.256M | $3.033M | 999M | ||||
$0.00797 | +0.50% | +10.27% | $7.969M | $2.503M | 999M | ||||
$0.00194 | -5.00% | -0.92% | $1.745M | $953.382K | 899M | ||||
$0.002192 | -0.99% | -10.34% | $2.183M | $8,427.082 | 995M | ||||
$0.044544 | +16.66% | -18.41% | $44.541M | $50.153M | 999M | ||||
$0.000397 | +0.76% | +2.08% | $396.951K | $58,822 | 999M | ||||
$0.000690 | -2.81% | -5.75% | $690.778K | $197.727K | 999M | ||||
$0.002105 | +1.49% | -9.14% | $2.104M | $561.089K | 999M | ||||
$0.000729 | -4.58% | -10.01% | $728.955K | $217.828K | 999M | ||||
$0.000977 | +0.10% | -4.15% | $976.686K | $86,048 | 999M | ||||
$0.000587 | -2.38% | -3.07% | $587.721K | $12,796.58 | 999M | ||||
$0.001212 | +9.29% | -26.37% | $1.211M | $49,158 | 999M | ||||
$0.000440 | -2.87% | +2.32% | $440.197K | $55,780 | 999M | ||||
$0.000314 | +0.48% | -4.58% | $314.168K | $112.465K | 999M | ||||
$0.000293 | 0.00% | -4.98% | $293.354K | $28,655 | 999M | ||||
$0.000758 | -1.81% | -15.92% | $757.979K | $433.910K | 999M | ||||
$0.000490 | -0.33% | -2.13% | $490.584K | $158.148K | 999M | ||||
$0.000002 | -2.86% | -22.73% | $1.011M | $205.017K | 496,430M | ||||
$0.00016 | 0.00% | -15.78% | $159.908K | $26,712 | 999M | ||||
$0.000073 | +0.55% | -74.82% | $72,989.22 | $544.73 | 999M | ||||
$0.002366 | -7.07% | -8.58% | $2.297M | $707.953K | 970M | ||||
$0.001136 | 0.00% | 0.00% | -- | $11.1346 | -- | ||||
$0.06145 | -0.39% | -1.96% | -- | $606.306K | -- | ||||
$0.000183 | 0.00% | 0.00% | -- | $922.97 | -- | ||||
$0.001251 | -4.60% | -16.89% | $1.251M | $153.178K | 999M | ||||
$0.002566 | -3.57% | -9.35% | $2.562M | $346.472K | 998M | ||||
$0.000001 | 0.00% | 0.00% | -- | $0.0005 | -- | ||||
$0.000035 | +0.29% | 0.00% | -- | $173.878K | -- | ||||
$0.001291 | +2.70% | -10.78% | $1.290M | $184.332K | 999M | ||||
$0.000778 | -5.77% | -6.16% | $776.948K | $46,470.40 | 998M |








































