MEME Peringkat Kapitalisasi Pasar Sektor
Sektor MEME mencakup token 313, dengan total kapitalisasi pasar $789.463B dan rata-rata keuntungan 24 jam sebesar . Token diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar.+66.01%
Nama Lengkap | Harga | Perubahan 24 Jam (%) | 7 hari (%) | MC | Volume 24 Jam | Pasokan yang beredar | 24 jam terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.089880 | -2.94% | -1.67% | $15.223B | $1.103B | 169,375M | ||||
$0.000003 | -4.06% | -3.19% | $1.382B | $288.564M | 420,690,000M | ||||
$2.825 | -6.89% | -10.02% | $656.806M | $136.477M | 232M | ||||
$0.16107 | -8.04% | -9.80% | $161.066M | $77.593M | 999M | ||||
$0.000026 | -6.88% | -8.64% | $254.776M | $22.699M | 9,654,265M | ||||
$0.2592 | -5.85% | -9.49% | $241.313M | $4.689M | 930M | ||||
$0.627 | -7.01% | -9.39% | $411.501M | $55.044M | 656M | ||||
$0.00613 | -7.19% | -11.37% | $385.334M | $87.313M | 62,860M | ||||
$0.000544 | -6.38% | -9.09% | $48.399M | $5.924M | 88,888M | ||||
$0.000439 | -0.89% | -3.30% | $32.810M | $5.822M | 74,728M | ||||
$0.000054 | -7.01% | -6.49% | $22.868M | $13.360M | 420,690M | ||||
$0.013417 | -3.90% | -3.98% | $134.170M | $21.664M | 10,000M | ||||
$0.1996 | -30.78% | -89.69% | $145.351M | $47.377M | 728M | ||||
$0.01095 | -5.77% | -5.84% | $10.950M | $6.522M | 1,000M | ||||
$0.04448 | -6.02% | -5.45% | $44.032M | $9.741M | 989M | ||||
$0.01157 | -3.10% | -6.62% | $11.211M | $7.674M | 969M | ||||
$0.062321 | +6.45% | +6.48% | $62.317M | $48.466M | 999M | ||||
$0.000729 | +33.94% | +21.71% | $79.395M | $9.735M | 108,864M | ||||
$0.2035 | -13.77% | -21.31% | $77.709M | $16.579M | 381M | ||||
$0.00291 | -13.23% | -23.00% | $2.723M | $324.642K | 936M | ||||
$0.01285 | -3.75% | -7.56% | $7.540M | $382.487K | 586M | ||||
$0.02496 | -5.88% | -12.49% | $2.495M | $572.268K | 99M | ||||
$0.002333 | -0.98% | -2.18% | -- | $287.241K | -- | ||||
$0.003844 | -0.49% | +0.76% | -- | $369.187K | -- | ||||
$21.82 | -4.55% | -10.34% | $21.820M | $968.493K | 1000K | ||||
$0.004095 | +0.59% | -0.67% | -- | $361.176K | -- | ||||
$0.000458 | +0.75% | +16.68% | $458.850K | $6.099 | 999M | ||||
$0.00275 | -3.58% | -14.49% | $2.678M | $1.178M | 973M | ||||
$0.000722 | -39.33% | -56.00% | $199.527K | $1.4692 | 276M | ||||
$0.00706 | -10.68% | -15.69% | $7.060M | $265.717K | 1,000M | ||||
$0.003262 | +11.10% | -2.07% | -- | $2.089M | -- | ||||
$0.000355 | -22.99% | -83.44% | -- | $17.521 | -- | ||||
$0.000030 | -15.00% | -29.09% | $30,599.47 | $2.9186 | 999M | ||||
$0.000202 | -0.49% | -45.00% | 0 | $258.4594 | 0 | ||||
$0.01 | 0.00% | +48.06% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.009703 | -1.89% | +70.60% | $9.702M | $1.821M | 999M | ||||
$0.000685 | -11.19% | -44.60% | -- | $3.510M | -- | ||||
$0.008588 | -15.98% | +221.09% | $8.513M | $3.388M | 991M | ||||
$0.000035 | -19.18% | -88.97% | 0 | $424.9005 | 0 | ||||
$0.000362 | -52.61% | -79.10% | 0 | $788.767K | 0 |






































