DEPIN Peringkat Kapitalisasi Pasar Sektor
Sektor DEPIN mencakup token 17, dengan total kapitalisasi pasar $5.302B dan rata-rata keuntungan 24 jam sebesar . Token diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar.+3.31%
Nama Lengkap | Harga | Perubahan 24 Jam (%) | 7 hari (%) | MC | Volume 24 Jam | Pasokan yang beredar | 24 jam terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$313.8 | +3.74% | +1.61% | $3.011B | $316.697M | 9M | ||||
$1.89 | +2.33% | +11.30% | $980.424M | $83.935M | 518M | ||||
$0.8677 | +5.12% | +5.75% | $667.358M | $109.293M | 769M | ||||
$3.784 | +2.35% | +1.31% | $112.288M | $6.153M | 29M | ||||
$1.653 | +2.35% | -2.53% | $108.523M | $14.270M | 65M | ||||
$0.000396 | +0.30% | -1.95% | $70.479M | $4.141M | 177,619M | ||||
$0.004917 | 0.00% | 0.00% | $46.423M | $1.684M | 9,441M | ||||
$2.044 | +1.89% | -0.72% | $101.564M | $14.788M | 49M | ||||
$0.05309 | +1.20% | +1.43% | $25.085M | $3.844M | 472M | ||||
$0.030204 | +2.11% | -23.71% | $10.397M | $1.092M | 344M | ||||
$0.0996 | +5.29% | -7.26% | $31.315M | $7.318M | 314M | ||||
$0.0012 | 0.00% | -53.12% | $91,868.14 | $0.12 | 76M | ||||
$0.002720 | +0.63% | +0.56% | -- | $20,011.64 | -- | ||||
$0.017295 | -0.41% | -7.71% | $98.581M | $5.516M | 5,700M | ||||
$0.21457 | -7.48% | -42.61% | $34.502M | $884.746K | 160M | ||||
$0.1178 | +12.50% | +4.64% | $2.945M | $6.676M | 25M | ||||
$0.00373 | 0.00% | -40.84% | $501.685K | $7.2002 | 134M |

















