MARGIN Xếp hạng vốn hóa thị trường theo ngành
Ngành MARGIN bao gồm 14 token, với tổng vốn hóa thị trường là $1.860T và mức tăng trung bình 24 giờ là . Các token được liệt kê theo thứ tự vốn hóa thị trường.--
Tên gọi | Đơn giá | 24h Change (%) | 7 ngày (%) | MC | Khối lượng 24 giờ | Nguồn cung lưu thông | 24 giờ qua | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,650.26 | -2.98% | -4.60% | $1.333T | $43.390B | 20M | ||||
$2,048.58 | -3.97% | -3.28% | $247.245B | $20.917B | 120M | ||||
$1.3126 | -3.24% | -4.98% | $80.600B | $2.137B | 61,405M | ||||
$590.25 | -4.30% | -6.81% | $80.484B | $1.872B | 136M | ||||
$79.35 | -5.28% | -10.53% | $45.446B | $5.798B | 572M | ||||
$0.09015 | -2.98% | -2.37% | $15.269B | $1.141B | 169,373M | ||||
$0.3159 | 0.00% | +0.31% | $29.935B | $988.506M | 94,764M | ||||
$0.2388 | -3.71% | -8.34% | $8.806B | $557.198M | 36,877M | ||||
$8.526 | -6.06% | -6.05% | $6.037B | $695.949M | 708M | ||||
$8.711 | -6.41% | -7.36% | $3.761B | $287.376M | 431M | ||||
$0.8589 | -4.44% | -8.41% | $3.395B | $369.755M | 3,953M | ||||
$0.000003 | -4.36% | -3.54% | $1.394B | $286.467M | 420,690,000M | ||||
$3.325 | -8.17% | -7.41% | $2.104B | $251.658M | 632M | ||||
$4,629.85 | -1.85% | +4.23% | $2.380B | $457.338M | 514K |














