INNO Xếp hạng vốn hóa thị trường theo ngành
Ngành INNO bao gồm 530 token, với tổng vốn hóa thị trường là $8,413.216T và mức tăng trung bình 24 giờ là . Các token được liệt kê theo thứ tự vốn hóa thị trường.+9.47%
Tên gọi | Đơn giá | 24h Change (%) | 7 ngày (%) | MC | Khối lượng 24 giờ | Nguồn cung lưu thông | 24 giờ qua | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,628 | -0.32% | +3.11% | $2.590B | $144.890M | 559K | ||||
$0.2968 | -0.40% | -3.82% | $120.243M | $13.120M | 405M | ||||
$0.04073 | 0.00% | 0.00% | $19.383M | $549.621K | 475M | ||||
$0.00188 | -1.00% | -3.09% | $680.325K | $1.011M | 361M | ||||
$12.2987 | -0.06% | +0.86% | -- | $7.433M | -- | ||||
$12.1093 | +0.05% | +4.31% | $254.295M | $2.840M | 21M | ||||
$3,159.23 | -0.47% | -16.05% | $315.923M | $576.446K | 100K | ||||
$1.6018 | -0.13% | +0.68% | $41.646M | $2.350M | 26M | ||||
$0.000001 | +1.81% | -0.05% | $248.969M | $38.160M | 210,000,000M | ||||
$4.3411 | +11.12% | +2.13% | -- | $864.504K | -- | ||||
$0.915985 | -0.55% | -2.09% | -- | $734.645K | -- | ||||
$0.000000 | -0.45% | -12.81% | -- | $12.218M | -- | ||||
$4.1126 | -0.49% | -0.41% | -- | $2.594M | -- | ||||
$0.018689 | -0.22% | -4.62% | $72.887M | $10.786M | 3,900M | ||||
$0.002753 | -1.01% | +9.59% | -- | $536.127K | -- | ||||
$0.1926 | -10.20% | -9.83% | -- | $10.458M | -- | ||||
$0.00287 | +0.70% | +0.91% | -- | $5.998M | -- | ||||
$0.3922 | 0.00% | 0.00% | -- | $3.067M | -- | ||||
$0.1527 | +0.33% | +1.66% | -- | $9.039M | -- | ||||
$0.000001 | +0.93% | +1.09% | -- | $1.654M | -- | ||||
$0.3464 | +1.11% | -2.09% | -- | $983.150K | -- | ||||
$0.040336 | -0.33% | +14.37% | -- | $25.108M | -- | ||||
$0.000728 | +0.24% | +24.47% | -- | $56.258M | -- | ||||
$3.25 | -6.85% | -4.41% | -- | $20.000M | -- | ||||
$0.002251 | +0.97% | +0.06% | -- | $8.968M | -- | ||||
$0.000036 | -1.47% | +10.73% | -- | $25.401M | -- | ||||
$0.000000 | +4.97% | -18.45% | -- | $4.072M | -- | ||||
$24.87 | -0.06% | -2.39% | $790.799M | $4.481M | 31M | ||||
$0.000020 | +0.06% | +30.64% | -- | $17.690M | -- | ||||
$5.994 | +47.38% | +67.75% | -- | $10.458M | -- | ||||
$0.6804 | -0.15% | 0.00% | $7.479M | $2.083M | 10M | ||||
$0.03268 | 0.00% | 0.00% | 0 | $664.751K | 0 | ||||
$0.02746 | -0.47% | -2.41% | 0 | $531.624K | 0 | ||||
$0.30484 | +2.91% | -1.10% | -- | $705.509K | -- | ||||
$0.1665 | -0.12% | -0.59% | 0 | $373.379K | 0 | ||||
$1.1374 | +0.73% | -0.02% | -- | $631.453K | -- | ||||
$0.01007 | +0.80% | -51.74% | -- | $461.421K | -- | ||||
$0.073977 | -0.91% | +64.66% | -- | $611.232K | -- | ||||
$0.08145 | +0.58% | +31.96% | -- | $513.703K | -- | ||||
$0.1963 | -60.07% | -- | -- | $528.121K | -- |








































