DEPIN Xếp hạng vốn hóa thị trường theo ngành
Ngành DEPIN bao gồm 17 token, với tổng vốn hóa thị trường là $4.829B và mức tăng trung bình 24 giờ là . Các token được liệt kê theo thứ tự vốn hóa thị trường.+6.55%
Tên gọi | Đơn giá | 24h Change (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa | Khối lượng 24 giờ | Nguồn cung lưu thông | 24 giờ qua | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$263.6 | -1.13% | -11.66% | $2.529B | $345.444M | 9M | ||||
$1.903 | -5.79% | +3.60% | $987.168M | $81.134M | 518M | ||||
$0.8661 | -3.15% | +5.34% | $668.060M | $85.208M | 771M | ||||
$3.752 | -2.44% | +1.99% | $111.466M | $6.426M | 29M | ||||
$1.685 | -2.38% | +3.35% | $110.624M | $13.289M | 65M | ||||
$0.000391 | -2.25% | -0.78% | $69.520M | $3.968M | 177,619M | ||||
$0.004917 | 0.00% | +11.41% | $46.423M | $1.734M | 9,441M | ||||
$2.076 | -4.33% | +3.66% | $103.154M | $31.590M | 49M | ||||
$0.0536 | -1.87% | +1.89% | $25.325M | $3.720M | 472M | ||||
$0.021849 | +1.44% | -26.87% | $7.535M | $1.124M | 344M | ||||
$0.0995 | -0.90% | +3.75% | $31.589M | $6.757M | 317M | ||||
$0.0012 | 0.00% | +194.41% | $91,868.14 | $0.12 | 76M | ||||
$0.002586 | +0.86% | -4.86% | -- | $19,701.98 | -- | ||||
$0.016173 | -1.39% | -6.22% | $92.186M | $5.708M | 5,700M | ||||
$0.26762 | +17.36% | +7.61% | $43.033M | $1.178M | 160M | ||||
$0.117 | -4.88% | +10.26% | $2.925M | $5.957M | 25M | ||||
$0.004157 | 0.00% | -3.76% | $559.116K | $0.533 | 134M |

















